PALMEIRAS
PALMEIRAS1 x 5
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
FLAMENGO / CLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
DIEGO RECH
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
19'
2° Período
DIEGO RECH
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
18'
2° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
-
16'
2° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Cartão Vermelho Indireto
-
14'
2° Período
MARCIO ROBERTO ROSEMANN
PALMEIRAS
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
16'
1° Período
LEONARDO ALFREDO GOMES
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
13'
1° Período
MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
4'
1° Período
ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN
PALMEIRAS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| PALMEIRAS | FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REMPEL | MAS | JOG | ANDRINO EING FILHO | ||
| ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| ANDRE LUIZ BENTO | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DA ROSA | ||
| ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | JOG | JOG | CRISTHIAN EIFLER DA ROSA | ||
| AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | JOG | JOG | DIEGO MENDONÇA | ||
| BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | JOG | JOG | DIEGO RECH | | |
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | ||
| JARDEL GREGORIO MENDES | JOG | JOG | JOÃO VITOR STUHLERT | ||
| MARCIO ROBERTO ROSEMANN | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | |
| MARCIO ROBERTO ROSEMANN | DIR | DIR | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| PABLO MARCHI | TEC | JOG | MARLON VENANCIO FAUSTINO | ||
| PAULO LEANDRO DA SILVA | JOG | JOG | MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | | |
| ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | JOG | JOG | RAFAEL ROSA DA SILVA | |
| WELLINGTON DOS SANTOS | JOG | JOG | YAN ROBERTO BRIDI | |

MENU