GRÊMIO
GRÊMIO3 x 7
PALMEIRAS
PALMEIRASLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
MAICON CRISTIANO DA SILVA
GRÊMIO
Gol
-
18'
2° Período
FELIPE MARIAN RIBEIRO
PALMEIRAS
Gol
-
16'
2° Período
MAICON CRISTIANO DA SILVA
GRÊMIO
Gol
-
11'
2° Período
FELIPE MARIAN RIBEIRO
PALMEIRAS
Gol
-
2'
2° Período
ALEXANDRE MACHADO
PALMEIRAS
Gol
-
19'
1° Período
ALEXANDRE MACHADO
PALMEIRAS
Gol
-
10'
1° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
-
9'
1° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GRÊMIO
Gol
-
8'
1° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
-
5'
1° Período
PABLO MARCHI
GRÊMIO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
FELIPE MARIAN RIBEIRO
PALMEIRAS
Gol
FICHA DO JOGO
| GRÊMIO | PALMEIRAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS DOS SANTOS | JOG | MAS | ADRIANO REMPEL | ||
| ALEX BRUNO MATTOS SCHNEIDER | JOG | JOG | ALEXANDRE MACHADO | | |
| BRUNO DE MEDEIROS | JOG | JOG | ANDRE LUIZ BENTO | ||
| GUSTAVO LUIS BEUTING | JOG | JOG | ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | ||
| HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC | JOG | AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | ||
| LAURI MACIEL DOS SANTOS | JOG | JOG | BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | ||
| LUAN FELIPE RECH | JOG | JOG | FELIPE MARIAN RIBEIRO | | |
| LUCIANO POLINI | JOG | JOG | JARDEL GREGORIO MENDES | ||
| LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | JOG | JOG | MARCIO ROBERTO ROSEMANN | ||
| LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | DIR | MARCIO ROBERTO ROSEMANN | |
| MAICON CRISTIANO DA SILVA | JOG | TEC | PABLO MARCHI | |
| MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | JOG | JOG | PAULO LEANDRO DA SILVA | ||
| NORTON BORTOLUZZI BASTOS | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | ||
| PABLO MARCHI | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS | |
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | ||||

MENU