GRÊMIO
GRÊMIO3 x 4
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
FLAMENGO / CLANCE A LANCE
-
16'
2° Período
LEONARDO ALFREDO GOMES
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS
GRÊMIO
Gol
-
14'
2° Período
LEONARDO ALFREDO GOMES
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
11'
2° Período
GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
10'
2° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GRÊMIO
Gol
-
5'
2° Período
DIEGO RECH
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Cartão Vermelho Indireto
-
12'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GRÊMIO
Gol
-
11'
1° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
6'
1° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Gol
-
5'
1° Período
DIEGO RECH
FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
GRÊMIO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| GRÊMIO | FLAMENGO / CORRETOR MARCELO DOS SANTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS DOS SANTOS | JOG | JOG | ANDRINO EING FILHO | ||
| ALEX BRUNO MATTOS SCHNEIDER | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| BRUNO DE MEDEIROS | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DA ROSA | ||
| GUSTAVO LUIS BEUTING | JOG | JOG | CRISTHIAN EIFLER DA ROSA | ||
| HERIC DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC | JOG | DIEGO MENDONÇA | ||
| LAURI MACIEL DOS SANTOS | JOG | JOG | DIEGO RECH | | |
| LUAN FELIPE RECH | JOG | JOG | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | | |
| LUCIANO POLINI | JOG | JOG | JOÃO VITOR STUHLERT | ||
| LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | |
| LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | DIR | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| MAICON CRISTIANO DA SILVA | JOG | JOG | MARLON VENANCIO FAUSTINO | ||
| MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | JOG | JOG | MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | ||
| NORTON BORTOLUZZI BASTOS | JOG | JOG | RAFAEL ROSA DA SILVA | | |
| PABLO MARCHI | JOG | JOG | YAN ROBERTO BRIDI | ||
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | |||

MENU