FLUMINENSE
FLUMINENSE2 x 4
CORINTHIANS
CORINTHIANSLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
RONALD V. CARLOS
FLUMINENSE
Gol
-
5'
2° Período
MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS
CORINTHIANS
Gol
-
0'
2° Período
JONATAN LIERMANN
CORINTHIANS
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
RONI ZEFERINO GAMARRA
CORINTHIANS
Gol
-
15'
1° Período
RONI ZEFERINO GAMARRA
CORINTHIANS
Gol
-
14'
1° Período
RONI ZEFERINO GAMARRA
CORINTHIANS
Gol
-
8'
1° Período
JARDEL SENS
FLUMINENSE
Gol
-
0'
1° Período
ADILSO AMORIM
FLUMINENSE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| FLUMINENSE | CORINTHIANS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSO AMORIM | JOG | JOG | ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS RAINER | |
| ANDRE L. CAVALHEIRO | JOG | JOG | ANDRE DELINO | ||
| ANTONIO SOUSA | JOG | JOG | ANDREI RIBEIRO DOS SANTOS | ||
| BRUNO A. SCHEIDT | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | ||
| JARDEL SENS | JOG | MAS | DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | |
| JOÃO ALBERTO HASSE | JOG | JOG | EDIPO DIONE DEMETRIO | ||
| JOÃO V. REITER | JOG | DIR | EDIPO DIONE DEMETRIO | ||
| KAUE OLIVEIRA | JOG | JOG | EDIPO JOSE BACK | ||
| LEONARDO DE JESUS | JOG | JOG | HENRIQUE ROMÃO SILVA | ||
| LEONARDO DE JESUS | DIR | JOG | JEAN PAULO DAS CHAGAS | ||
| MATHEUS L. HANG | JOG | JOG | JONATAN LIERMANN | | |
| RONALD V. CARLOS | JOG | JOG | JUNIOR CESAR SCHMOLLER | |
| RUDINEI J. CESARIO | TEC | JOG | JURANDIR MORLÓ | ||
| THIAGO J. BRUDER | JOG | JOG | MAICON FORSTER | ||
| VINICIUS ROSATTI | JOG | JOG | MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | | |
| JOG | RONI ZEFERINO GAMARRA | | |||
| TEC | SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | ||||
| JOG | VANTUIR DOS SANTOS ALVES | ||||

MENU