FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
FLAMENGO / P2 x 2
PALMEIRAS
PALMEIRASLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Gol
-
19'
2° Período
JARDEL GREGORIO MENDES
PALMEIRAS
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
FABIANO BEUTING
FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
YAN JORGE MENDES
FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Cartão Vermelho Indireto
-
12'
2° Período
MATEUS DA SILVA LOURENÇO
FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Cartão Amarelo
-
4'
2° Período
YAN JORGE MENDES
FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
-
8'
1° Período
YAN JORGE MENDES
FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA
Gol
-
6'
1° Período
WELLINGTON DOS SANTOS
PALMEIRAS
Gol
FICHA DO JOGO
| FLAMENGO / POSTO ESTRADA DA MADEIRA | PALMEIRAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE SAFFIER | JOG | MAS | ADRIANO REMPEL | ||
| CLEBERSON MINSK DE OLIVEIRA | JOG | JOG | ALEXANDRE MACHADO | ||
| FABIANO BEUTING | JOG | JOG | ANDRE LUIZ BENTO | |
| GILMAR BURG | JOG | JOG | ANTONIO CARLOS COELHO PEREIRA | ||
| GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | JOG | JOG | AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | ||
| JUNIOR BEUTING | JOG | JOG | BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | ||
| LEONAN ROBERTO ARAGÃO | DIR | JOG | FELIPE MARIAN RIBEIRO | ||
| MATEUS DA SILVA LOURENÇO | JOG | JOG | JARDEL GREGORIO MENDES | |
| RODRIGO DA ROSA | JOG | JOG | MARCIO ROBERTO ROSEMANN | ||
| RUAN DA SILVA MIRANDA | JOG | DIR | MARCIO ROBERTO ROSEMANN | |
| VITOR HUGO FRUTUOSO | JOG | TEC | PABLO MARCHI | |
| WELLINTON GABRIEL NUNES | TEC | JOG | PAULO LEANDRO DA SILVA | ||
| YAGO JORGE MENDES | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | ||
| YAN JORGE MENDES | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS | |
| YURI GABRIEL CONCEIÇÃO | JOG | ||||

MENU