FLAMENGO / HOLZWEG / MOINHO LONTRENSE
FLAMENGO / H4 x 2
SÃO PAULO
SÃO PAULOLANCE A LANCE
-
16'
2° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
FLAMENGO / HOLZWEG / MOINHO LONTRENSE
Gol
-
11'
2° Período
GUSTAVO KLETTEMBERG
SÃO PAULO
Gol
-
8'
2° Período
JEFERSON WILLIAN CARLOS
FLAMENGO / HOLZWEG / MOINHO LONTRENSE
Gol
-
7'
2° Período
DANIEL BECKER MICHELS
FLAMENGO / HOLZWEG / MOINHO LONTRENSE
Gol
-
16'
1° Período
JOEL DE SOUZA
SÃO PAULO
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
GUSTAVO KLETTEMBERG
SÃO PAULO
Gol
-
0'
1° Período
JEFERSON WILLIAN CARLOS
FLAMENGO / HOLZWEG / MOINHO LONTRENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| FLAMENGO / HOLZWEG / MOINHO LONTRENSE | SÃO PAULO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO MATHEUS RECKELBERG | JOG | JOG | ADILSON PEREIRA | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | ALISON MATEUS RAMOS MORAES | |
| DANIEL BECKER MICHELS | JOG | JOG | ANDERSON WOLF | |
| DIEGO BECKER | JOG | JOG | CRISTHIAN RIBAS | ||
| DIOGO BECKER MICHELS | JOG | JOG | CRISTIANO SCHMOLLER | ||
| EVERTON LUIS GAMPE | JOG | DIR | FABIANO JUNIOR GIELOW | ||
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | GIUVANE MARCELO RISKE | ||
| JEFERSON WILLIAN CARLOS | JOG | JOG | GUSTAVO GABRIEL MARIAN | |
| JIUVANE WEIRICH | JOG | JOG | GUSTAVO KLETTEMBERG | | |
| JONATHAN SCHLESSER | MAS | TEC | JAIRO CLAUDINO | ||
| LUCAS POLINI | JOG | JOG | JOEL DE SOUZA | | |
| LUCAS THIAGO HANG | JOG | JOG | KENEDY SOARES AGUIAR | ||
| LUCIANO FISCHER | JOG | JOG | MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | ||
| RUAN DA SILVA AMARAL | JOG | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | ||
| VOLNEI BECKER | TEC | JOG | PABLO SANTOS | ||
| JOG | RAFAEL MOTA | ||||
| JOG | SANDRO RODRIGUES | ||||

MENU