CORINTHIANS
CORINTHIANS3 x 0
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
VASCO DA GAMLANCE A LANCE
-
5'
2° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
CORINTHIANS
Gol
-
3'
2° Período
JONATAN LIERMANN
CORINTHIANS
Gol
-
3'
2° Período
PAULO RICARDO REICHERT
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
RONI ZEFERINO GAMARRA
CORINTHIANS
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
KAMEL LIMA HAMDAN
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
LUAN CARLO TONOLLI
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
ANDRE BACH
VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
ANDREI RIBEIRO DOS SANTOS
CORINTHIANS
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS | VASCO DA GAMA / GRUPO CRUZ DE MALTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS RAINER | JOG | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| ANDRE DELINO | JOG | JOG | ANDRE BACH | | |
| ANDREI RIBEIRO DOS SANTOS | JOG | JOG | CRISTIAN PADILHA | |
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | KAMEL LIMA HAMDAN | | |
| DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | MAS | JOG | KELVIN SCHULZ | ||
| EDIPO DIONE DEMETRIO | JOG | JOG | LUAN CARLO TONOLLI | | |
| EDIPO DIONE DEMETRIO | DIR | JOG | MAIKON LUIS WUTKE | ||
| EDIPO JOSE BACK | JOG | JOG | MATHEUS MAEBERG PADILHA | ||
| HENRIQUE ROMÃO SILVA | JOG | JOG | NATAN GABRIEL ANDREIS | ||
| JEAN PAULO DAS CHAGAS | JOG | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | |
| JONATAN LIERMANN | JOG | JOG | PAULO RICARDO REICHERT | |
| JUNIOR CESAR SCHMOLLER | JOG | ||||
| JURANDIR MORLÓ | JOG | ||||
| MAICON FORSTER | JOG | ||||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | ||||
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | |||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | TEC | ||||
| VANTUIR DOS SANTOS ALVES | JOG | ||||

MENU