UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
UNIÃO LONTR1 x 3
VERA CRUZ / ATACADÃO DO AÇO
VERA CRUZ /LANCE A LANCE
-
0'
2° Período
CELSO DE PAULO JUNIOR
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
João Paulo Mendes da Silva
VERA CRUZ / ATACADÃO DO AÇO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
NATAN GABRIEL ANDREIS
VERA CRUZ / ATACADÃO DO AÇO
Gol
-
0'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
VERA CRUZ / ATACADÃO DO AÇO
Gol
-
0'
1° Período
RUAN DA SILVA AMARAL
VERA CRUZ / ATACADÃO DO AÇO
Gol
-
0'
1° Período
PAULO ROBERTO SANTOS LOPES
VERA CRUZ / ATACADÃO DO AÇO
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO | VERA CRUZ / ATACADÃO DO AÇO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | JOG | DIR | ADRIANO REMPEL | ||
| ANDRE BACH | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | ||
| ANDRE BACH | DIR | JOG | DIOGO JOSÉ RIBEIRO ZIMMERMANN | ||
| ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | JOG | JOG | DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | |
| CELSO DE PAULO JUNIOR | JOG | JOG | FELIPE MARIAN RIBEIRO | |
| DIEGO CLAUDIO PEREIRA | JOG | JOG | Gabriel Vinicius Roza | ||
| DIEGO FERNANDO PEREIRA | JOG | JOG | GIOVANI DIAS | ||
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | ||
| EDUARDO VINICIUS DOLZAN | JOG | JOG | HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | ||
| ELYVELTON MAIBERG | JOG | JOG | Jackson Aparecido França Ferreira | ||
| ERICK KNIESS BERTO | JOG | TEC | JEAN GIELOW | ||
| GILSON LUIS DALMAS | TEC | JOG | João Paulo Mendes da Silva | | |
| GUILHERME RHUAN DA SILVA | JOG | JOG | KAMEL LIMA HAMDAN | ||
| IAGO MARIAN CASATTI DOMINGOS | JOG | JOG | MARCELO DOS ANJOS PEREIRA | ||
| IAGO MARIAN CASATTI DOMINGOS | MAS | JOG | MARCILIO DA CRUZ COSTA | ||
| IVAN VIEIRA | JOG | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | ||
| JOÃO ALBERTO HASSE | JOG | JOG | NATAN GABRIEL ANDREIS | | |
| JONATAN SCHLESSER | JOG | JOG | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| JUNIOR BEUTING | JOG | JOG | PAULO ROBERTO SANTOS LOPES | | |
| LENON ZARLING | JOG | JOG | Pedro Vinicius Zandonai | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | MAS | RICARDO LUIZ | ||
| LUCAS ALEXANDRE AMBOS CANDIDO | JOG | JOG | RODRIGO DA ROSA | ||
| MICHAEL FERREIRA DA SILVA | JOG | JOG | RUAN DA SILVA AMARAL | | |
| RENAN PABLO CUNHA | JOG | JOG | Tiago Paim Possamai | ||
| WELLINGTON VITOR GOMES | JOG | JOG | URIEL DE LIZ PINHEIRO | ||
| WELLINGTON YAN CARLOS | JOG | JOG | William Floriano | ||
| Winicius Eduardo Flores | JOG | JOG | YAN JORGE MENDES | ||

MENU