VERA CRUZ / HOLZWEG
VERA CRUZ /0 x 2
VERDE VALE
VERDE VALELANCE A LANCE
-
43'
2° Período
MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA
VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
MICHAEL FERREIRA DA SILVA
VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
EDIPO DIONE DEMETRIO
VERA CRUZ / HOLZWEG
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
DOUGLAS ANTONIO LIERMANN
VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JONATAN LIERMANN
VERDE VALE
Gol
-
26'
1° Período
GUSTAVO GABRIEL MARIAN
VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
21'
1° Período
MAICON CRISTIANO DA SILVA
VERA CRUZ / HOLZWEG
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
VERDE VALE
Gol
FICHA DO JOGO
| VERA CRUZ / HOLZWEG | VERDE VALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMAR MENEGALLI | TEC | JOG | ALCIONE MARCELO JUNKES | ||
| ALTAIR DOS SANTOS | AUX | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| CARLOS E SENEN MENEGALLI | JOG | JOG | ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | ||
| DIEGO BECKER | JOG | AUX | CLAUDEMIR KUNH | ||
| DIOGO CANDIDO | JOG | JOG | DANIEL BECKER MICHELS | ||
| DOUGLAS W. RODRIGUES | JOG | JOG | DANIEL PENZ | ||
| EDIPO DIONE DEMETRIO | JOG | JOG | DANIEL RODRIGUES MENDES | |
| EDSON JONES KUNZER | JOG | MAS | DIEGO MENDONÇA | ||
| ELCIO VILSON KUNZER | JOG | JOG | DIOGO B. MICHELS | ||
| EMILSON VIEIRA | JOG | JOG | DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | | |
| ERICK KUNZER | JOG | JOG | EVERTON GAMPE | ||
| EVANDRO VIDEMAR CARLOS | JOG | JOG | GUSTAVO GABRIEL MARIAN | | |
| GIOVANE JEAN CARLOS | JOG | JOG | HELAM LEITE DE OLIVEIRA | ||
| JACKSON LUIZ PANDOLFO | JOG | JOG | HERILAN LUCIANO DE SOUZA | ||
| JOAO PAULO CABRAL FRANÇA | JOG | JOG | JARDEL JOSÉ SENS | ||
| JOAO VITOR | JOG | JOG | JEAN PAULO DAS CHAGAS | ||
| JOSE DENILSON DA ROSA | JOG | JOG | JEISON SEIBT | ||
| LENON ZARLING | JOG | JOG | JONATAN LIERMANN | | |
| MAICON CRISTIANO DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | JOG | JOG | LEONARDO H. ROSEMANN | ||
| MATHEUS KUNZER | JOG | JOG | LUCAS POLINI | ||
| PEDRO ZANDONAI | JOG | JOG | LUCIANO FISCHER | ||
| RAFAEL DAPRA | JOG | TEC | LUCIANO POLINI | ||
| SEBASTIAO LUAN CIRQUEIRA | JOG | JOG | LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | ||
| VALDECIR PETRIS FILHO | JOG | JOG | MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | | |
| VITOR PETRIS | JOG | JOG | MARCILIO DA CRUZ COSTA | ||
| VOLNEI BECKER | JOG | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | | |
| VOLNEI KROEGER | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | ||
| WELLINGTON YAN CARLOS | JOG | JOG | RODRIGO ROEDER | ||
| YURI GABRIEL | JOG | JOG | TIAGO DIVENSI | ||
| JOG | VANTUIR DOS SANTOS ALVES | ||||
| JOG | VITOR HUGO FRUTUOSO | | |||

MENU