VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
VERA CRUZ /4 x 2
VERDE VALE
VERDE VALELANCE A LANCE
-
0'
1° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS MATEUS ZANDONAI
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
NATAN GABRIEL ANDREIS
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DOUGLAS ANTONIO LIERMANN
VERDE VALE
Gol
-
0'
1° Período
VITOR HUGO FRUTUOSO
VERDE VALE
Gol
-
0'
1° Período
LEONARDO H. ROSEMANN
VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA
VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
TIAGO DIVENSI
VERDE VALE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VERA CRUZ / FORT ELEVADORES | VERDE VALE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REMPEL | AUX | JOG | ALCIONE MARCELO JUNKES | ||
| ADRIANO REMPEL | JOG | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | JOG | JOG | ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | ||
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | AUX | CLAUDEMIR KUNH | |
| DIOGO TADEU HEBBEL DE ANDRADE | JOG | JOG | DANIEL BECKER MICHELS | ||
| DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | JOG | JOG | DANIEL PENZ | |
| EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | DANIEL RODRIGUES MENDES | ||
| ERICK KNIESS BERTO | JOG | MAS | DIEGO MENDONÇA | ||
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | DIOGO B. MICHELS | ||
| GIOVANI DIAS | JOG | JOG | DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | | |
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | EVERTON GAMPE | |
| GUSTAVO LUIZ BEUTING | JOG | JOG | GUSTAVO GABRIEL MARIAN | ||
| GUSTAVO ZANELLA | JOG | JOG | HELAM LEITE DE OLIVEIRA | ||
| JEAN CARLOS GIELOW | TEC | JOG | HERILAN LUCIANO DE SOUZA | ||
| JOÃO HENRIQUE FACCHINI | JOG | JOG | JARDEL JOSÉ SENS | ||
| JONATAN BARON | JOG | JOG | JEAN PAULO DAS CHAGAS | ||
| JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | JOG | JOG | JEISON SEIBT | ||
| KENEDY SOARES AGUIAR | JOG | JOG | JONATAN LIERMANN | ||
| LEODRICO KUNZER | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| MARCO ANTONIO TOBIAS MÜLLER | JOG | JOG | LEONARDO H. ROSEMANN | | |
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | JOG | LUCAS POLINI | ||
| MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | JOG | JOG | LUCIANO FISCHER | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | TEC | LUCIANO POLINI | |
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | ||
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | |
| RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | MARCILIO DA CRUZ COSTA | ||
| RICARDO LUIZ | MAS | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | ||
| RODRIGO DA ROSA | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | ||
| WILLIAN FLORIANO | JOG | JOG | RODRIGO ROEDER | ||
| JOG | TIAGO DIVENSI | | |||
| JOG | VANTUIR DOS SANTOS ALVES | ||||
| JOG | VITOR HUGO FRUTUOSO | | |||

MENU