VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
VERA CRUZ /3 x 1
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
DESPORTIVO /LANCE A LANCE
-
85'
2° Período
MARCELO DOS ANJOS PEREIRA
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
68'
2° Período
EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
65'
2° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
60'
2° Período
MARCELO DOS ANJOS PEREIRA
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
FELIPE MARIAN RIBEIRO
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GIOVANI DIAS
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCELO DOS ANJOS PEREIRA
VERA CRUZ / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOÃO VICTOR WEIS
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Cartão Vermelho Indireto
FICHA DO JOGO
| VERA CRUZ / FORT ELEVADORES | DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO REMPEL | AUX | JOG | ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | ||
| ADRIANO REMPEL | JOG | JOG | ANDRE BACH | ||
| BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | JOG | AUX | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | ||
| DIOGO ZIMMERMANN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | | |
| DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | JOG | JOG | DGEISON AZEVEDO | ||
| EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | DIEGO FERNANDO PEREIRA | |
| ERICK KNIESS BERTO | JOG | TEC | GILSON LUIS DAL MAS | ||
| FELIPE MARIAN RIBEIRO | JOG | JOG | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | |
| GIOVANI DIAS | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | |
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | IVAN VIEIRA | ||
| GUSTAVO LUIZ BEUTING | JOG | JOG | JOÃO ALBERTO HASSE | ||
| GUSTAVO ZANELLA | JOG | JOG | JOÃO VICTOR WEIS | | |
| JEAN CARLOS GIELOW | TEC | JOG | KAINAN SILVA DOS SANTOS | ||
| JOÃO HENRIQUE FACCHINI | JOG | JOG | KELVIN SCHULZ | ||
| JONATAN BARON | JOG | JOG | LUAN CARLO TONOLLI | ||
| JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | JOG | JOG | LUCAS ALEXANDRE AMBOS CANDIDO | ||
| KENEDY SOARES AGUIAR | JOG | JOG | MAICON ANTUNES SCHLEDER | ||
| LEODRICO KUNZER | JOG | JOG | MARLON VENANCIO FAUSTINO | ||
| MARCELO DOS ANJOS PEREIRA | JOG | JOG | RAFAEL ROSA DA SILVA | |
| MARCO ANTONIO TOBIAS MÜLLER | JOG | JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | | |
| MARCOS EDUARDO VIEIRA | JOG | JOG | SERGIO RAFAEL STARICO L VENTURE | ||
| MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | JOG | JOG | TIAGO VENANCIO PENZ | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | ||
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | YAGO RICARDO LUIZ | ||
| RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | JOG | ||||
| RICARDO LUIZ | MAS | ||||
| RODRIGO DA ROSA | JOG | ||||
| WILLIAN FLORIANO | JOG | ||||

MENU