DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
DESPORTIVO /3 x 4
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
CONSÓRCIO SLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
30'
2° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
7'
2° Período
JEAN CARLOS POMMERENING
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Gol
-
0'
2° Período
VANDERLEI DA SILVA JUNIOR
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
42'
1° Período
JARDEL GREGORIO MENDES
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Gol
-
21'
1° Período
RUDIMAR HANK
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Gol
-
12'
1° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
7'
1° Período
JEAN CARLOS POMMERENING
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Gol
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE | CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | JOG | JOG | ALEXANDRE MACHADO | ||
| ANDRE BACH | JOG | JOG | ALÍCIO PEREIRA CAVALCANTE | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | AUX | JOG | ANDRE SAFFIER | ||
| BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | JOG | JOG | DIEGO GABRIEL RECH | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | GEOVANE MARCELO RISKE | |
| DGEISON AZEVEDO | JOG | JOG | GILMAR BURG | ||
| DIEGO FERNANDO PEREIRA | JOG | MAS | GUILHERME AMADO HADLICH | ||
| EDIPO JOSE BACK | JOG | JOG | GUSTAVO KLETTEMBERG | ||
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | JARDEL GREGORIO MENDES | | |
| GILSON LUIS DAL MAS | TEC | JOG | JEAN CARLOS POMMERENING | | |
| GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | JOG | TEC | JEFERSON BAGATOLI | ||
| GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | JOG | JOG | JUNIOR BEUTING | ||
| IVAN VIEIRA | JOG | JOG | JUNIOR CESAR SCHMOLLER | ||
| JOÃO ALBERTO HASSE | JOG | JOG | LEANDRO MACHADO VAVASSORI | ||
| JOÃO VICTOR WEIS | JOG | AUX | LEONIR WOMBOMMEL | ||
| KAINAN SILVA DOS SANTOS | JOG | JOG | MAICON FORSTER | ||
| KELVIN SCHULZ | JOG | JOG | MARCIO ROBERTO ROSEMANN | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | MARUAN CARLOS DE DEUS | ||
| LUCAS ALEXANDRE AMBOS CANDIDO | JOG | JOG | MATHEUS DA SILVA LOURENÇO | ||
| MAICON ANTUNES SCHLEDER | JOG | JOG | MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | ||
| MARLON VENANCIO FAUSTINO | JOG | JOG | MOACIR JOÃO RIBEIRO | ||
| RAFAEL ROSA DA SILVA | JOG | JOG | ORLY KOCK | |
| RAMON PRAXEDES CUNHA | JOG | JOG | PABLO MARCHI | ||
| RUAN DA SILVA MIRANDA | JOG | JOG | RENAN CESAR CORREIA | |
| SERGIO RAFAEL STARICO L VENTURE | JOG | JOG | RIAN FROEHNER | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | RUDIMAR HANK | | |
| WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | JOG | JOG | VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | | |
| YAGO RICARDO LUIZ | JOG | JOG | WILLIAN DE OLIVEIRA | ||
| JOG | YAN JORGE MENDES | ||||
| JOG | YAN ROBERTO BRIDI | ||||

MENU