CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
CONSÓRCIO S1 x 0
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
BARBEARIA SELANCE A LANCE
-
52'
2° Período
JEAN CARLOS POMMERENING
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Gol
-
0'
1° Período
ALÍCIO PEREIRA CAVALCANTE
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANDRE SAFFIER
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GILMAR BURG
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JARDEL GREGORIO MENDES
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARUAN CARLOS DE DEUS
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
YAN JORGE MENDES
CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LEONARDO DA SILVA
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUCAS HANG
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA | BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS RAINER | ||
| ALÍCIO PEREIRA CAVALCANTE | JOG | JOG | ADRIANO KALBUSCH | |
| ANDRE SAFFIER | JOG | JOG | ALTINO HERMANN | |
| DIEGO GABRIEL RECH | JOG | JOG | AMILTON TREINOTTI JUNIOR | ||
| GEOVANE MARCELO RISKE | JOG | JOG | ANDRINO EING | ||
| GILMAR BURG | JOG | JOG | BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | |
| GUILHERME AMADO HADLICH | MAS | JOG | CAIO ROBERTO ODERDENGE | ||
| GUSTAVO KLETTEMBERG | JOG | JOG | DIEGO SOARES | ||
| JARDEL GREGORIO MENDES | JOG | JOG | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | |
| JEAN CARLOS POMMERENING | JOG | JOG | FABRICIO VIGNOLI | |
| JEFERSON BAGATOLI | TEC | JOG | GABRIEL AUGUSTO SANTANA | ||
| JUNIOR BEUTING | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | ||
| JUNIOR CESAR SCHMOLLER | JOG | JOG | JACSON ANDREI RODRIGUES | ||
| LEANDRO MACHADO VAVASSORI | JOG | JOG | KAMEL LIMA HANDAM | ||
| LEONIR WOMBOMMEL | AUX | JOG | KAUAN GUSTAVO MARTENDAL | ||
| MAICON FORSTER | JOG | JOG | LEONARDO DA SILVA | | |
| MARCIO ROBERTO ROSEMANN | JOG | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | ||
| MARUAN CARLOS DE DEUS | JOG | JOG | LUCAS HANG | |
| MATHEUS DA SILVA LOURENÇO | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | ||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | ||
| MOACIR JOÃO RIBEIRO | JOG | JOG | MATHEUS HANG | ||
| ORLY KOCK | JOG | JOG | RICHARD DRUMM DOS SANTOS | ||
| PABLO MARCHI | JOG | JOG | RODRIGO CASTRO SILVA | ||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | ||
| RIAN FROEHNER | JOG | JOG | ROLF RUDI KUSTERKO JUNIOR | ||
| RUDIMAR HANK | JOG | JOG | RONALD CARLOS | ||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | TEC | RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO | | |
| WILLIAN DE OLIVEIRA | JOG | AUX | SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | ||
| YAN JORGE MENDES | JOG | JOG | SIDNEI SOARES | |
| YAN ROBERTO BRIDI | JOG | ||||

MENU