BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
BARBEARIA SE4 x 2
VERA CRUZ / HOLZWEG
VERA CRUZ /LANCE A LANCE
-
15'
2° Período
GUILHERME HERMANN
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Gol
-
31'
1° Período
EDSON JONES KUNZER
VERA CRUZ / HOLZWEG
Gol
-
29'
1° Período
ANDRINO EING
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Gol
-
20'
1° Período
VALDECIR PETRIS FILHO
VERA CRUZ / HOLZWEG
Gol
-
20'
1° Período
KAMEL LIMA HANDAM
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Gol
-
16'
1° Período
GUILHERME HERMANN
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Gol
-
0'
1° Período
FABIO CESAR CARDOSO
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL AUGUSTO SANTANA
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL AUGUSTO SANTANA
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Vermelho Indireto
-
0'
1° Período
JACSON ANDREI RODRIGUES
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
DIOGO CANDIDO
VERA CRUZ / HOLZWEG
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | VERA CRUZ / HOLZWEG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS RAINER | JOG | AUX | ALTAIR DOS SANTOS | ||
| ADRIANO KALBUSCH | JOG | JOG | CARLOS E SENEN MENEGALLI | ||
| ALTINO HERMANN | JOG | JOG | DIEGO BECKER | ||
| AMILTON TREINOTTI JUNIOR | JOG | JOG | DIOGO CANDIDO | | |
| ANDRINO EING | JOG | JOG | DOUGLAS W. RODRIGUES | |
| BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | JOG | JOG | EDIPO DIONE DEMETRIO | ||
| DIEGO SOARES | JOG | JOG | EDSON JONES KUNZER | | |
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | JOG | ELCIO VILSON KUNZER | ||
| FABIO CESAR CARDOSO | JOG | JOG | EMILSON VIEIRA | |
| FABRICIO VIGNOLI | JOG | JOG | ERICK KUNZER | ||
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | EVANDRO VIDEMAR CARLOS | |
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | GIOVANE JEAN CARLOS | |
| JACSON ANDREI RODRIGUES | JOG | JOG | JACKSON LUIZ PANDOLFO | |
| KAMEL LIMA HANDAM | JOG | JOG | JOAO PAULO CABRAL FRANÇA | |
| KAUAN GUSTAVO MARTENDAL | JOG | JOG | JOSE DENILSON DA ROSA | ||
| LEONARDO DA SILVA | JOG | JOG | LENON ZARLING | ||
| LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO DA SILVA | ||
| LUCAS HANG | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | ||
| LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | JOG | JOG | MATHEUS KUNZER | ||
| MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | JOG | JOG | PEDRO ZANDONAI | ||
| MATHEUS HANG | JOG | JOG | RAFAEL DAPRA | ||
| RICHARD DRUMM DOS SANTOS | JOG | JOG | SEBASTIAO LUAN CIRQUEIRA | ||
| RODRIGO CASTRO SILVA | JOG | JOG | VALDECIR PETRIS FILHO | | |
| ROLF RUDI KUSTERKO JUNIOR | JOG | JOG | VITOR PETRIS | ||
| RONALD CARLOS | JOG | JOG | VOLNEI BECKER | ||
| RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO | TEC | JOG | VOLNEI KROEGER | ||
| SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | AUX | JOG | WELLINGTON YAN CARLOS | ||
| SIDNEI SOARES | JOG | JOG | YURI GABRIEL | ||
| RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | JOG | TEC | ADEMAR MENEGALLI | ||
| JOG | JOAO VITOR | ||||

MENU