BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
BARBEARIA SE3 x 1
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
DESPORTIVO /LANCE A LANCE
-
40'
2° Período
KAUAN GUSTAVO MARTENDAL
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
RAFAEL ROSA DA SILVA
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
RICHARD DRUMM DOS SANTOS
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
GUILHERME HERMANN
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Vermelho Indireto
-
28'
2° Período
GUILHERME HERMANN
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
ANDRINO EING
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Gol
-
17'
2° Período
TIAGO VENANCIO PENZ
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
13'
1° Período
LUAN CARLO TONOLLI
DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
ANDRINO EING
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Gol
-
6'
1° Período
ANDRINO EING
BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES
Gol
FICHA DO JOGO
| BARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | DESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO GUSTAVO DOS SANTOS RAINER | JOG | JOG | ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | ||
| ADRIANO KALBUSCH | JOG | JOG | ANDRE BACH | ||
| ALTINO HERMANN | JOG | AUX | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| AMILTON TREINOTTI JUNIOR | JOG | JOG | BRYAN RECKELBERG SCHIESTL | ||
| ANDRINO EING | JOG | JOG | DGEISON AZEVEDO | |
| BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | JOG | JOG | DIEGO FERNANDO PEREIRA | ||
| DIEGO SOARES | JOG | TEC | GILSON LUIS DAL MAS | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | JOG | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | ||
| FABIO CESAR CARDOSO | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | ||
| FABRICIO VIGNOLI | JOG | JOG | IVAN VIEIRA | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | JOÃO ALBERTO HASSE | |
| KAMEL LIMA HANDAM | JOG | JOG | JOÃO VICTOR WEIS | ||
| KAUAN GUSTAVO MARTENDAL | JOG | JOG | KAINAN SILVA DOS SANTOS | |
| LEONARDO DA SILVA | JOG | JOG | KELVIN SCHULZ | ||
| LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | JOG | JOG | LUAN CARLO TONOLLI | | |
| LUCAS HANG | JOG | JOG | LUCAS ALEXANDRE AMBOS CANDIDO | ||
| LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | JOG | JOG | MAICON ANTUNES SCHLEDER | |
| MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | JOG | JOG | MARLON VENANCIO FAUSTINO | ||
| MATHEUS HANG | JOG | JOG | RAFAEL ROSA DA SILVA | | |
| RICHARD DRUMM DOS SANTOS | JOG | JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | |
| RODRIGO CASTRO SILVA | JOG | JOG | SERGIO RAFAEL STARICO L VENTURE | ||
| RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | JOG | JOG | TIAGO VENANCIO PENZ | | |
| ROLF RUDI KUSTERKO JUNIOR | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | ||
| RONALD CARLOS | JOG | JOG | YAGO RICARDO LUIZ | ||
| RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO | TEC | JOG | RAMON PRAXEDES CUNHA | ||
| SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | AUX | JOG | EDIPO JOSE BACK | ||
| SIDNEI SOARES | JOG | JOG | EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | ||

MENU