UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
UNIÃO LONTR2 x 3
PRESIDENTE FC
PRESIDENTE FLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
JOÃO ALBERTO HASSE
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
PAULO ROBERTO SANTOS LOPES
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
DIEGO CLAUDIO PEREIRA
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILIAN RODRIGUES
PRESIDENTE FC
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILIAN RODRIGUES
PRESIDENTE FC
Gol
-
0'
1° Período
VOLNEI BECKER
PRESIDENTE FC
Gol
-
0'
1° Período
DIOGO WILIAN CANDIDO
PRESIDENTE FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILIAN RODRIGUES
PRESIDENTE FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
PRESIDENTE FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOAO PAULO CABRAL FRANÇA
PRESIDENTE FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RIAN FROEHNER
PRESIDENTE FC
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO | PRESIDENTE FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON PEREIRA | JOG | JOG | ADRIANO KALBUSCH | ||
| ALTINO HERMANN | JOG | MAS | CLEVERSON | ||
| ANDRE BACH | JOG | JOG | DIEGO BECKER | ||
| ANDRE BACH | DIR | JOG | DIOGO BECKER MICHELS | ||
| AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | JOG | JOG | DIOGO WILIAN CANDIDO | | |
| BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | JOG | JOG | DOUGLAS WILIAN RODRIGUES | | |
| CELSO DE PAULO JUNIOR | JOG | JOG | EDIPO DIONE DEMETRIO | ||
| DIEGO ALVEZ DE LIMA | JOG | JOG | EDIPO JOSE BACK | ||
| DIEGO CLAUDIO PEREIRA | JOG | DIR | GILSON CARLOS RONCAGLIO | |
| DIEGO FERNANDO PEREIRA | JOG | JOG | GUILHERME SCHAFER | ||
| DIEGO SOARES | JOG | JOG | HUMBERTO JOSE DE BETTIO | ||
| ELYVELTON MAIBERG | JOG | JOG | IVAN VIEIRA | ||
| GILIARD DA SILVA DO AMARANTE | JOG | JOG | JEAN PAULO DAS CHAGAS | | |
| GILSON LUIS DAL MAS | TEC | JOG | JIUVANE WEIRICH | ||
| GIOVANI JEAN CARLOS | JOG | JOG | JOAO PAULO CABRAL FRANÇA | | |
| HENRIQUE AUGUSTO ROCHA | JOG | JOG | JOÃO VITOR STUHLERT | ||
| HIGOR MACHADO | JOG | JOG | MAICON CRISTIANO DA SILVA | ||
| JOÃO ALBERTO HASSE | JOG | JOG | MAICON JONATHAN DE ESPINDOLA | |
| JOSE DENILSON DA ROSA | JOG | JOG | MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | ||
| KELVIN SHULZ | JOG | JOG | MAYCON SCHMITZ | ||
| LEONARDO DA SILVA | MAS | JOG | NICOLAS ROMULO POSSAMAI | ||
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | RAFAEL ROSA DA SILVA | ||
| MAICON ANTUNES SCHLEDER | JOG | JOG | RAMON CARLOS DELINO | ||
| PAULO ROBERTO SANTOS LOPES | JOG | JOG | RENATO TONHOLI | |
| RICHARD DRUMM DOS SANTOS | JOG | JOG | RIAN FROEHNER | | |
| RUAN DA SILVA MIRANDA | JOG | JOG | SUNILTON HECKMANN | ||
| VINICIUS ALVES | JOG | JOG | VOLNEI BECKER | | |
| VITOR HOMI | JOG | ||||
| WELLINTON DOS SANTOS BAGESTON | JOG | ||||

MENU