SEU RUDY BARBEARIA
SEU RUDY BAR1 x 4
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
VERA CRUZ /LANCE A LANCE
-
0'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDY BARBEARIA
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RODRIGO CASTRO SILVA
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RUDINEI J. CESARIO
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RAFAEL DA SILVA
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
ALEX PUHL DE SOUZA
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO DOS ANJOS PEREIRA
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
Gol
-
0'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
FELIPE MARIAN RIBEIRO
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES
Cartão Vermelho Indireto
FICHA DO JOGO
| SEU RUDY BARBEARIA | VERA CRUZ / HOLZWEG / FORT ELEVADORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX BRUNO MATTOS SCHNEIDER | JOG | DIR | ADRIANO REMPEL | ||
| ALEX JUNIOR SEFERINO | JOG | JOG | ALEX PUHL DE SOUZA | | |
| ALEXANDRE STEINHAUSER | JOG | MAS | BRUNO DE SOUZA COELHO | ||
| AMILTON TREINOTTI JUNIOR | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | | |
| ANDRINO EING FILHO | JOG | JOG | DIOGO JOSÉ RIBEIRO ZIMMERMANN | ||
| BRUNO ALEXANDRO SHEIDT | JOG | JOG | DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | ||
| CRISTIAN EIFLER DA ROSA | JOG | JOG | EDSON JONES KUNZER | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | JOG | FELIPE MARIAN RIBEIRO | |
| FABRICIO VIGNOLI | JOG | JOG | GIOVANI DIAS | ||
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | | |
| JHON KAUE MARQUEZ | JOG | JOG | HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | ||
| JOAO VITOR B. ZANUS | JOG | JOG | JARDEL G MENDES | ||
| LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | JOG | TEC | JEAN CARLOS GIELOW | ||
| LUCAS THIAGO HANG | JOG | JOG | JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | ||
| LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | JOG | JOG | KENEDY SOARES AGUIAR | |
| LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | JOG | JOG | LENON ZARLING | ||
| MARCELO XAVIER | JOG | JOG | LEODIRCIO KUNZER | ||
| MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| MATHEUS HANG | JOG | JOG | MARCELO DOS ANJOS PEREIRA | | |
| RAFAEL DA SILVA | DIR | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | |
| RIVALDO AIFLER GUTKNECHT | JOG | JOG | MICHAEL MAYER LUIZ DE OLIVEIRA | ||
| RODRIGO CASTRO SILVA | JOG | JOG | NATAN GABRIEL ANDREIS | |
| RONALDO CARLOS | JOG | JOG | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| RUDINEI J. CESARIO | TEC | JOG | RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | |
| SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | MAS | JOG | RODRIGO DA ROSA | ||
| SIDNEI SOARES | JOG | JOG | SEBASTIAO LUAN SOBRAL CIRQUEIRA | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | VITOR HUGO FRUTUOSO | ||
| VALDECI PETRIS FILHO | JOG | JOG | YAGO RICARDO LUIZ | ||
| WILLIAN VICTOR MENEZES | JOG | JOG | YAN JOSE MENDES | ||

MENU