SEU RUDY BARBEARIA
SEU RUDY BAR4 x 1
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
UNIÃO LONTRLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDY BARBEARIA
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDY BARBEARIA
Gol
-
0'
1° Período
LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS
SEU RUDY BARBEARIA
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS
SEU RUDY BARBEARIA
Gol
-
0'
1° Período
LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCUS VINICIUS BORBA SILVA
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
VINICIUS ALVES
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
JOSE DENILSON DA ROSA
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUAN CARLO TONOLLI
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DIEGO CLAUDIO PEREIRA
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
KELVIN SHULZ
UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| SEU RUDY BARBEARIA | UNIÃO LONTRENSE DESPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX BRUNO MATTOS SCHNEIDER | JOG | JOG | ADILSON PEREIRA | ||
| ALEX JUNIOR SEFERINO | JOG | JOG | ALTINO HERMANN | ||
| ALEXANDRE STEINHAUSER | JOG | JOG | ANDRE BACH | ||
| AMILTON TREINOTTI JUNIOR | JOG | DIR | ANDRE BACH | ||
| ANDRINO EING FILHO | JOG | JOG | AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | ||
| BRUNO ALEXANDRO SHEIDT | JOG | JOG | BRUNO CARDOSO DE AGUIAR | ||
| CRISTIAN EIFLER DA ROSA | JOG | JOG | CELSO DE PAULO JUNIOR | ||
| DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | JOG | JOG | DIEGO ALVEZ DE LIMA | |
| FABRICIO VIGNOLI | JOG | JOG | DIEGO CLAUDIO PEREIRA | | |
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | DIEGO FERNANDO PEREIRA | ||
| JHON KAUE MARQUEZ | JOG | JOG | DIEGO SOARES | ||
| JOAO VITOR B. ZANUS | JOG | JOG | ELYVELTON MAIBERG | ||
| LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | JOG | JOG | GILIARD DA SILVA DO AMARANTE | ||
| LUIS GUSTAVO BARBOSA CALCADAS | JOG | TEC | GILSON LUIS DAL MAS | |
| LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | JOG | JOG | GIOVANI JEAN CARLOS | |
| MARCELO XAVIER | JOG | JOG | HENRIQUE AUGUSTO ROCHA | ||
| MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | JOG | JOG | HIGOR MACHADO | |
| MATHEUS HANG | JOG | JOG | JOÃO ALBERTO HASSE | ||
| RAFAEL DA SILVA | DIR | JOG | JOSE DENILSON DA ROSA | | |
| RIVALDO AIFLER GUTKNECHT | JOG | JOG | KELVIN SHULZ | | |
| RODRIGO CASTRO SILVA | JOG | MAS | LEONARDO DA SILVA | ||
| RONALDO CARLOS | JOG | JOG | LUAN CARLO TONOLLI | | |
| RUDINEI J. CESARIO | TEC | JOG | MAICON ANTUNES SCHLEDER | ||
| SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | MAS | JOG | PAULO ROBERTO SANTOS LOPES | ||
| SIDNEI SOARES | JOG | JOG | RICHARD DRUMM DOS SANTOS | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | ||
| VALDECI PETRIS FILHO | JOG | JOG | VINICIUS ALVES | | |
| WILLIAN VICTOR MENEZES | JOG | JOG | VITOR HOMI | ||
| JOG | WELLINTON DOS SANTOS BAGESTON | ||||

MENU