BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
BACK PIZZARI0 x 0
VERDE VALE / DESPORTIVO
VERDE VALE /LANCE A LANCE
-
65'
2° Período
PABLO MARCHI
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
MATEUS DA SILVA LOURENÇO
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
WILLIAN FLORIANO
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME HERMANN
VERDE VALE / DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LEONARDO H ROSEMANN
VERDE VALE / DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCILIO CRUZ
VERDE VALE / DESPORTIVO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA | VERDE VALE / DESPORTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO RAINER | JOG | JOG | ADONIVAN ROGERIO CUNHA | ||
| ALESSANDRO RODRIGO RODEL | JOG | JOG | ALAN C DOS SAN | ||
| ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | ALAN CARLOS BAUER | ||
| ANDRE SAFFIER | JOG | JOG | ALCIONE JUNKER | ||
| FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE | JOG | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| GABRIEL DOS SANTOS WULHYNER | JOG | JOG | ANDRE L. CAVALHEIRO | ||
| GILMAR BURG | JOG | MAS | CLAUDEMIR LUIS KUNH | ||
| GILMAR BURG | DIR | JOG | DANIEL BECKER MICHELS | ||
| GUILHERME AMADO HADLICH | MAS | JOG | DANIEL PENZ | ||
| JAIRO CLAUDINO DE LIZ | TEC | JOG | DIEGO MENDONÇA | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | DIR | DIEGO MENDONÇA | ||
| JEISON SEIBT | JOG | JOG | DJONY KAHL | ||
| JOÃO HENRIQUE FACHINI | JOG | JOG | DOUGLAS A LIERMANN | ||
| JUNIOR BEUTING | JOG | JOG | EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | ||
| LUCAS ALEXANDRE AMBOS CANDIDO | JOG | JOG | GIULIAN RUAN ZUCATELLI KUHL | ||
| MARCELO DOUGLAS DA CUNHA SANTOS | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | | |
| MARCIO ROSEMANN | JOG | JOG | GUSTAVO GABRIEL MARIAN | ||
| MARUAN CARLOS DE DEUS | JOG | JOG | JOAO VICTOR WEISS | ||
| MATEUS DA SILVA LOURENÇO | JOG | JOG | JONATAN LIERMANN | |
| MOACIR JOÃO RIBEIRO | JOG | JOG | LEONARDO H ROSEMANN | | |
| ORLI KOCK | JOG | JOG | LUCAS POLINI | ||
| PABLO MARCHI | JOG | TEC | LUCIANO POLINI | |
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | JOG | MARCIEL DE LIZ SANTOS | |
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | JOG | MARCILIO CRUZ | | |
| RUDIMAR HANK | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | ||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | AUX | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | ||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | RODRIGO ROEDER | ||
| WILLIAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | TIAGO DIVENSI | ||
| WILLIAN FLORIANO | JOG | JOG | URIEL PINHEIRO | |
| YAN ROBERTO BRIDI | JOG | ||||

MENU