BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
BACK PIZZARI6 x 1
SEU RUDY BARBEARIA
SEU RUDY BARLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
JEAN CARLO POMMERENING
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLO POMMERENING
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLO POMMERENING
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO DOUGLAS DA CUNHA SANTOS
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
-
0'
1° Período
VANDERLEI DA SILVA JUNIOR
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
-
0'
1° Período
RONI ZEFERINO GAMARRA
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ANDRINO EING FILHO
SEU RUDY BARBEARIA
Gol
-
0'
1° Período
LUCAS THIAGO HANG
SEU RUDY BARBEARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GILMAR BURG
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
FICHA DO JOGO
| BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA | SEU RUDY BARBEARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO RAINER | JOG | JOG | ALEX BRUNO MATTOS SCHNEIDER | ||
| ALESSANDRO RODRIGO RODEL | JOG | JOG | ALEX JUNIOR SEFERINO | ||
| ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | ALEXANDRE STEINHAUSER | ||
| ANDRE SAFFIER | JOG | JOG | AMILTON TREINOTTI JUNIOR | ||
| FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE | JOG | JOG | ANDRINO EING FILHO | | |
| GABRIEL DOS SANTOS WULHYNER | JOG | JOG | BRUNO ALEXANDRO SHEIDT | ||
| GILMAR BURG | JOG | JOG | CRISTIAN EIFLER DA ROSA | |
| GILMAR BURG | DIR | JOG | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | ||
| GUILHERME AMADO HADLICH | MAS | JOG | FABRICIO VIGNOLI | ||
| JAIRO CLAUDINO DE LIZ | TEC | JOG | GABRIEL AUGUSTO SANTANA | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | JOG | JHON KAUE MARQUEZ | |
| JEISON SEIBT | JOG | JOG | JOAO VITOR B. ZANUS | ||
| JOÃO HENRIQUE FACHINI | JOG | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | ||
| JUNIOR BEUTING | JOG | JOG | LUCAS THIAGO HANG | | |
| LUCAS ALEXANDRE AMBOS CANDIDO | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | ||
| MARCELO DOUGLAS DA CUNHA SANTOS | JOG | JOG | MARCELO XAVIER | |
| MARCIO ROSEMANN | JOG | JOG | MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | ||
| MARUAN CARLOS DE DEUS | JOG | JOG | MATHEUS HANG | ||
| MATEUS DA SILVA LOURENÇO | JOG | JOG | RIVALDO AIFLER GUTKNECHT | ||
| MOACIR JOÃO RIBEIRO | JOG | JOG | RODRIGO CASTRO SILVA | ||
| ORLI KOCK | JOG | JOG | RONALDO CARLOS | ||
| PABLO MARCHI | JOG | TEC | RUDINEI J. CESARIO | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | MAS | SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA | ||
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | JOG | SIDNEI SOARES | |
| RUDIMAR HANK | JOG | JOG | TIAGO VENANCIO PENZ | ||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | AUX | JOG | VALDECI PETRIS FILHO | ||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | WILLIAN VICTOR MENEZES | |
| WILLIAN DE OLIVEIRA | JOG | ||||
| WILLIAN FLORIANO | JOG | ||||
| YAN ROBERTO BRIDI | JOG | ||||

MENU