BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
BACK PIZZARI3 x 0
NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA
NOVA ESTRELALANCE A LANCE
-
0'
2° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
-
0'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
-
0'
1° Período
MARCIO ROSEMANN
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
WILLIAN DE OLIVEIRA
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DGEISON AZEVEDO
NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUSTAVO KLETTEMBERG
NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PATRICK ANDREY DE SOUZA
BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA
Gol
FICHA DO JOGO
| BACK PIZZARIA / CERÂMICA PRINCESA | NOVA ESTRELA / MA ENGENHARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFO RAINER | JOG | JOG | ADEMIR C C JUNIO | ||
| ALESSANDRO RODRIGO RODEL | JOG | JOG | ANDRE DELINO | ||
| ALEXANDRE MACHADO | JOG | JOG | BRUNO DE MEDEIROS | ||
| ANDRE SAFFIER | JOG | JOG | CAIO R. ODERDENGE | ||
| FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE | JOG | JOG | CARLOS E R DA SILVA | ||
| GABRIEL DOS SANTOS WULHYNER | JOG | JOG | CRISTIANO SCHMOLLER | ||
| GILMAR BURG | JOG | JOG | DGEISON AZEVEDO | | |
| GILMAR BURG | DIR | JOG | DIEGO GABRIEL RECH | ||
| GUILHERME AMADO HADLICH | MAS | JOG | DOUGLAS MOTA BEUTING | ||
| JAIRO CLAUDINO DE LIZ | TEC | JOG | ERICK KNIESS BERTO | ||
| JEAN CARLO POMMERENING | JOG | JOG | EVERTON PARMA | ||
| JEISON SEIBT | JOG | JOG | GEOVANI SENS | ||
| JOÃO HENRIQUE FACHINI | JOG | JOG | GIUVANE RISKE | ||
| JUNIOR BEUTING | JOG | JOG | GUSTAVO H. VOIGT SAGAS | ||
| LUCAS ALEXANDRE AMBOS CANDIDO | JOG | JOG | GUSTAVO KLETTEMBERG | | |
| MARCELO DOUGLAS DA CUNHA SANTOS | JOG | JOG | GUSTAVO LUIZ BEUTING | ||
| MARCIO ROSEMANN | JOG | MAS | HERCILIO BEUTING | |
| MARUAN CARLOS DE DEUS | JOG | JOG | IAGO M C DOMINGOS | ||
| MATEUS DA SILVA LOURENÇO | JOG | JOG | JARDEL JOSÉ SENS | ||
| MOACIR JOÃO RIBEIRO | JOG | JOG | JEFERSON BAGATOLI | ||
| ORLI KOCK | JOG | JOG | JUNIOR CESAR SCHMOLLER | ||
| PABLO MARCHI | JOG | JOG | MAICON FOSTER | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | DIR | NORBERTO SENS | |
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | JOG | PABLO RICARDO BAGATOLI | ||
| RUDIMAR HANK | JOG | JOG | RENAN CESAR CORREIA | ||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | AUX | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | ||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | RODRIGO B. DELINO | ||
| WILLIAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | VANTUIR DOS SANTOS ALVES | |
| WILLIAN FLORIANO | JOG | ||||
| YAN ROBERTO BRIDI | JOG | ||||

MENU