VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
VILA FC/MARM1 x 2
TOP BARBEARIA FC/EB TRANSPORTES
TOP BARBEARILANCE A LANCE
-
25'
2° Período
WELLINGTON YAN CARLOS
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Vermelho Direto
-
20'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
1'
2° Período
WELLINGTON YAN CARLOS
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
1'
2° Período
DOUGLAS ANTONIO LIERMANN
TOP BARBEARIA FC/EB TRANSPORTES
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON
TOP BARBEARIA FC/EB TRANSPORTES
Gol
-
23'
1° Período
KLEITON JOSE FERMINO
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
VINICIUS ALVES
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
LUCAS POLINI
TOP BARBEARIA FC/EB TRANSPORTES
Gol
FICHA DO JOGO
| VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE | TOP BARBEARIA FC/EB TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRO LEITE RODRIGUES | JOG | JOG | ADILSON PEREIRA | ||
| ANDRE LUIS BENTO | JOG | JOG | ALESSANDRO POLINI | ||
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | ANDRE FELIPE PENZ | |
| CRISTIANO WILLMANN | DIR | JOG | BRUNO DE SOUZA COELHO | ||
| DIEGO CLAUDIO PEREIRA | JOG | JOG | DIEGO MENDONÇA | ||
| EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | | |
| ELYVELTON MAIBERG | JOG | AUX | HERIC DE OLIVEIRA | ||
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | JARDEL JOSÉ SENS | ||
| GUSTAVO LUIZ BEUTING | JOG | JOG | JEFERSON MINSK DE OLIVEIRA | ||
| HERCILIO BEUTING | TEC | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| IGOR DE CARVALHO BATISTA | JOG | DIR | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| KLEITON JOSE FERMINO | JOG | JOG | LEONARDO HENRIQUE ROSEMANN | |
| LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | JOG | JOG | LUCAS POLINI | | |
| RENALDO PEREIRA | AUX | TEC | LUCIANO POLINI | ||
| RONALD CARLOS | JOG | JOG | MARLON VENANCIO FAUSTINO | ||
| SANDRO RODRIGUES | JOG | JOG | TIAGO DIVENSI | ||
| VINICIUS ALVES | JOG | JOG | WELLINGTON DOS SANTOS BAGESTON | |
| WELLINGTON YAN CARLOS | JOG | |||

MENU