UNIÃO LONTRENSE
UNIÃO LONTR5 x 2
NOVA ESTRELA 1
NOVA ESTRELALANCE A LANCE
-
20'
2° Período
EDUARDO VINICIUS DOLZAN
UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
GEOVANE SENS
NOVA ESTRELA 1
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
DJEISON AZEVEDO
NOVA ESTRELA 1
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
MATHEUS POKRYWIECKI
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
EDUARDO VINICIUS DOLZAN
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
DANIEL MOREIRA
NOVA ESTRELA 1
Gol
-
15'
1° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME HERMANN
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
JOAO VITOR AGUIAR GUEDES
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
DJEISON AZEVEDO
NOVA ESTRELA 1
Gol
FICHA DO JOGO
| UNIÃO LONTRENSE | NOVA ESTRELA 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | TEC | JOG | ADENILDO KOPP | ||
| ANDRE BACH | JOG | JOG | ALISSON G. DA SILVA | ||
| ANDRE BACH | DIR | AUX | BETI | ||
| ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | JOG | JOG | DANIEL MOREIRA | | |
| EDUARDO VINICIUS DOLZAN | JOG | JOG | DJEISON AZEVEDO | |
| FABRICIO | AUX | JOG | DOUGLAS MOTA BEUTING | ||
| FERNANDO LUIS BLOGOSLAWSKI | JOG | JOG | FABIANO BEUTING | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | FABRICIO VIGNOLI | |
| IAGO MARIAN CASATTI DOMINGOS | JOG | JOG | GEOVANE SENS | | |
| ISMAEL BENEDITO DAS NEVES NETO | JOG | JOG | GLEISON ZURERZCH | ||
| JACKSON LUIS PANDOLFO | JOG | JOG | GUILHERME HENRIQUE GUEDES | ||
| JOÃO ALBERTO HASSE | JOG | TEC | HILARIO | ||
| JOAO VITOR AGUIAR GUEDES | JOG | JOG | IVAN VIEIRA | |
| LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | JIUVANE WEIRICH | ||
| LUCAS THIAGO HANG | JOG | JOG | LENON ZARLING | ||
| MATHEUS POKRYWIECKI | JOG | JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | |
| RUAN DA SILVA MIRANDA | JOG | |||
| WELLINGTON VITOR GOMES | JOG | ||||

MENU