SEU LAR ENXOVAIS
SEU LAR ENXO1 x 7
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
VILA FC/MARMLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Vermelho Indireto
-
16'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ADOLFO RAINER
SEU LAR ENXOVAIS
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
ANDRE LUIS BENTO
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
ALEXANDRO LEITE RODRIGUES
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
3'
1° Período
RAFAEL DE BRITO
SEU LAR ENXOVAIS
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
ALEXANDRO LEITE RODRIGUES
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
WELLINGTON YAN CARLOS
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| SEU LAR ENXOVAIS | VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSO AMORIM | JOG | JOG | ALEXANDRO LEITE RODRIGUES | | |
| ADOLFO RAINER | JOG | JOG | ANDRE LUIS BENTO | |
| ANDERSON RODOLFO KUHN | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | ||
| DANIEL RODRIGUES | JOG | DIR | CRISTIANO WILLMANN | ||
| DENILSON RODRIGUES | JOG | JOG | DIEGO CLAUDIO PEREIRA | ||
| DIEGO ALVES DE LIMA | JOG | JOG | EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | ||
| GUSTAVO SALVADOR | JOG | JOG | ELYVELTON MAIBERG | ||
| JOSE GUILHERME MATEUS | JOG | JOG | GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | | |
| LUCAS ALBANO REIS | JOG | JOG | GUSTAVO LUIZ BEUTING | ||
| MATEUS HENRIQUE BUZZI ZESCHAU | JOG | TEC | HERCILIO BEUTING | ||
| MURILO | TEC | JOG | IGOR DE CARVALHO BATISTA | ||
| RAFAEL DE BRITO | JOG | JOG | KLEITON JOSE FERMINO | |
| RIAN GARCEZ SANTOS | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | ||
| RONI ZEFERINO | JOG | AUX | RENALDO PEREIRA | ||
| VALDECIR MARTINS | JOG | JOG | RONALD CARLOS | ||
| WILLIAM VICTOR BRASILIO DE MENEZES | JOG | JOG | SANDRO RODRIGUES | ||
| JOG | VINICIUS ALVES | ||||
| JOG | WELLINGTON YAN CARLOS | | |||

MENU