SEU LAR ENXOVAIS
SEU LAR ENXO2 x 4
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
SEU RUDY F.CLANCE A LANCE
-
49'
2° Período
ADOLFO RAINER
SEU LAR ENXOVAIS
Cartão Amarelo
-
41'
2° Período
RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
Gol
-
38'
2° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
Gol
-
36'
2° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
Gol
-
35'
2° Período
ADOLFO RAINER
SEU LAR ENXOVAIS
Gol
-
27'
2° Período
DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
Gol
-
2'
1° Período
VALDECIR MARTINS
SEU LAR ENXOVAIS
Gol
FICHA DO JOGO
| SEU LAR ENXOVAIS | SEU RUDY F.C/ROLF PHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSO AMORIM | JOG | JOG | BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | ||
| ADOLFO RAINER | JOG | JOG | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | |
| ANDERSON RODOLFO KUHN | JOG | JOG | FABIO CESAR CARDOSO | ||
| DANIEL RODRIGUES | JOG | JOG | FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE | ||
| DENILSON RODRIGUES | JOG | JOG | GABRIEL FERNANDES MARIAM | ||
| DIEGO ALVES DE LIMA | JOG | JOG | GUSTAVO DAVI BECKER | ||
| GUSTAVO SALVADOR | JOG | JOG | HERILAN LUCIANO DE SOUZA | ||
| JOSE GUILHERME MATEUS | JOG | JOG | KAIRON SILVA DOS SANTOS | ||
| LUCAS ALBANO REIS | JOG | JOG | LEONARDO DA SILVA | ||
| MATEUS HENRIQUE BUZZI ZESCHAU | JOG | JOG | LUAN FELIPE RECH | ||
| MURILO | TEC | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | ||
| RAFAEL DE BRITO | JOG | JOG | RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | | |
| RIAN GARCEZ SANTOS | JOG | JOG | RICHARD DRUMM DOS SANTOS | ||
| RONI ZEFERINO | JOG | JOG | ROLF RUDI KUSTERKO JUNIOR | ||
| VALDECIR MARTINS | JOG | TEC | RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO | |
| WILLIAM VICTOR BRASILIO DE MENEZES | JOG | JOG | THIAGO CAMARGO DOS SANTOS | ||

MENU