Campeonato Municipal de Futebol Suiço - Edição 2026
NOVA ESTRELA 2
NOVA ESTRELA2 x 1
2
x
1
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
SEU RUDY F.CLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
YAN ROBERTO BRIDI
NOVA ESTRELA 2
Gol
-
0'
1° Período
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS
NOVA ESTRELA 2
Gol
-
0'
1° Período
GILMAR BURG
NOVA ESTRELA 2
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
Gol
-
0'
1° Período
FABIO CESAR CARDOSO
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RICHARD DRUMM DOS SANTOS
SEU RUDY F.C/ROLF PHT
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| NOVA ESTRELA 2 | SEU RUDY F.C/ROLF PHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE SAFFIER | JOG | JOG | BRUNO ALEXANDRO SCHEIDT | | |
| ANDRE SAFFIER | DIR | JOG | DOUGLAS FERNANDO CONSTANTINO IOMES | ||
| DIEGO GABRIEL RECH | JOG | JOG | FABIO CESAR CARDOSO | | |
| GILMAR BURG | AUX | JOG | FRANCISCO ALICIO PEREIRA CAVALCANTE | ||
| GILMAR BURG | JOG | JOG | GABRIEL FERNANDES MARIAM | |
| GIUVANE MARCELO RISKE | JOG | JOG | GUSTAVO DAVI BECKER | ||
| GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | JOG | JOG | HERILAN LUCIANO DE SOUZA | |
| HILARIO BEUTING | TEC | JOG | KAIRON SILVA DOS SANTOS | ||
| JEAN CARLOS POMMERENING | JOG | JOG | LEONARDO DA SILVA | ||
| JOÃO HENRIQUE FACHINI | JOG | JOG | LUAN FELIPE RECH | ||
| JOÃO VITOR STUHLERT | JOG | JOG | MICHAEL FERREIRA DA SILVA | ||
| JUNIOR CESAR SCHMOLLER | JOG | JOG | RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| LEANDRO MACHADO VAVASSORI | JOG | JOG | RICHARD DRUMM DOS SANTOS | | |
| MARUAN CARLOS DE DEUS | JOG | JOG | ROLF RUDI KUSTERKO JUNIOR | ||
| PATRICK ANDREY DE SOUZA | JOG | TEC | RUDINEI JOSÉ CEZÁRIO | ||
| RIAN FROEHNER | JOG | JOG | THIAGO CAMARGO DOS SANTOS | ||
| VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | JOG | ||||
| YAN ROBERTO BRIDI | JOG | |||
Imagens do Jogo

MENU