NOVA ESTRELA 1
NOVA ESTRELA4 x 2
UNICANAS
UNICANASLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
DANIEL MOREIRA
NOVA ESTRELA 1
Gol
-
0'
2° Período
IVAN VIEIRA
NOVA ESTRELA 1
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME HENRIQUE GUEDES
NOVA ESTRELA 1
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME HENRIQUE GUEDES
NOVA ESTRELA 1
Gol
-
0'
2° Período
RUAN DA SILVA AMARAL
UNICANAS
Gol
-
0'
1° Período
GLEISON ZURERZCH
NOVA ESTRELA 1
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
UNICANAS
Gol
-
0'
1° Período
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS
UNICANAS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| NOVA ESTRELA 1 | UNICANAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADENILDO KOPP | JOG | JOG | DANIEL BECKER MICHELS | ||
| ALISSON G. DA SILVA | JOG | JOG | FELIPE MARIAN RIBEIRO | ||
| BETI | AUX | JOG | JARDEL GREGORIO MENDES | ||
| DANIEL MOREIRA | JOG | JOG | MARCIO ROBERTO ROSEMANN | |
| DJEISON AZEVEDO | JOG | JOG | MATEUS DA SILVA LOURENÇO | ||
| DOUGLAS MOTA BEUTING | JOG | JOG | PABLO MARCHI | ||
| FABIANO BEUTING | JOG | JOG | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| FABRICIO VIGNOLI | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE FUECHTER | ||
| GEOVANE SENS | JOG | JOG | RUAN DA SILVA AMARAL | | |
| GLEISON ZURERZCH | JOG | JOG | VITOR HUGO FRUTUOSO | |
| GUILHERME HENRIQUE GUEDES | JOG | JOG | YAN JORGE MENDES | |
| HILARIO | TEC | ||||
| IVAN VIEIRA | JOG | |||
| JIUVANE WEIRICH | JOG | ||||
| LENON ZARLING | JOG | ||||
| ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | JOG | ||||

MENU