NACIONAL FC
NACIONAL FC1 x 2
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
VILA FC/MARMLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
NACIONAL FC
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL AUGUSTO SANTANA
NACIONAL FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GABRIEL ADILSON BECKER
NACIONAL FC
Cartão Vermelho Direto
-
0'
1° Período
ALEXANDRO LEITE RODRIGUES
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
IGOR DE CARVALHO BATISTA
VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| NACIONAL FC | VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIONEI CLAUDIO LAMIN | JOG | JOG | ALEXANDRO LEITE RODRIGUES | | |
| DOUGLAS WILIAN RODRIGUES | DIR | JOG | ANDRE LUIS BENTO | ||
| DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | JOG | JOG | CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | |
| FELIPE AUGUSTO STUHLERT | JOG | DIR | CRISTIANO WILLMANN | ||
| GABRIEL ADILSON BECKER | JOG | JOG | DIEGO CLAUDIO PEREIRA | |
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | EDUARDO APARECIDO FRANÇA FERREIRA | |
| GUILHERME RHUAN DA SILVA | JOG | JOG | ELYVELTON MAIBERG | ||
| JACSON ANDREI RODRIGUES | JOG | JOG | GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | | |
| LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | JOG | JOG | GUSTAVO LUIZ BEUTING | ||
| MAICON CRISTIANO DA SILVA | JOG | TEC | HERCILIO BEUTING | ||
| MAICON ROBERTO SCHEIB | JOG | JOG | IGOR DE CARVALHO BATISTA | | |
| TIAGO LAMIN | JOG | JOG | KLEITON JOSE FERMINO | ||
| JOG | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BRANDS | ||||
| AUX | RENALDO PEREIRA | ||||
| JOG | RONALD CARLOS | ||||
| JOG | SANDRO RODRIGUES | ||||
| JOG | VINICIUS ALVES | ||||
| JOG | WELLINGTON YAN CARLOS | ||||

MENU