NACIONAL FC
NACIONAL FC1 x 4
NOVA ESTRELA 2
NOVA ESTRELALANCE A LANCE
-
21'
2° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
NACIONAL FC
Cartão Vermelho Indireto
-
20'
2° Período
LEANDRO MACHADO VAVASSORI
NOVA ESTRELA 2
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
NACIONAL FC
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
GABRIEL AUGUSTO SANTANA
NACIONAL FC
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LEANDRO MACHADO VAVASSORI
NOVA ESTRELA 2
Gol
-
0'
2° Período
DIEGO GABRIEL RECH
NOVA ESTRELA 2
Gol
-
25'
1° Período
GILMAR BURG
NOVA ESTRELA 2
Cartão Amarelo
-
24'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
NOVA ESTRELA 2
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES
NACIONAL FC
Gol
-
0'
1° Período
JUNIOR CESAR SCHMOLLER
NOVA ESTRELA 2
Gol
-
0'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
NOVA ESTRELA 2
Gol
FICHA DO JOGO
| NACIONAL FC | NOVA ESTRELA 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIONEI CLAUDIO LAMIN | JOG | JOG | ANDRE SAFFIER | ||
| DOUGLAS WILIAN RODRIGUES | DIR | DIR | ANDRE SAFFIER | ||
| DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | JOG | JOG | DIEGO GABRIEL RECH | |
| FELIPE AUGUSTO STUHLERT | JOG | AUX | GILMAR BURG | ||
| GABRIEL ADILSON BECKER | JOG | JOG | GILMAR BURG | | |
| GABRIEL AUGUSTO SANTANA | JOG | JOG | GIUVANE MARCELO RISKE | |
| GUILHERME RHUAN DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | ||
| JACSON ANDREI RODRIGUES | JOG | TEC | HILARIO BEUTING | ||
| LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | JOG | JOG | JEAN CARLOS POMMERENING | ||
| MAICON CRISTIANO DA SILVA | JOG | JOG | JOÃO HENRIQUE FACHINI | ||
| MAICON ROBERTO SCHEIB | JOG | JOG | JOÃO VITOR STUHLERT | ||
| TIAGO LAMIN | JOG | JOG | JUNIOR CESAR SCHMOLLER | | |
| JOG | LEANDRO MACHADO VAVASSORI | | |||
| JOG | MARUAN CARLOS DE DEUS | ||||
| JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | ||||
| JOG | RIAN FROEHNER | ||||
| JOG | VANDERLEI DA SILVA JUNIOR | ||||
| JOG | YAN ROBERTO BRIDI | ||||

MENU