ESPORTE CARU
ESPORTE CARU3 x 3
UNIÃO LONTRENSE
UNIÃO LONTRLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
CARLOS MAX CONCEIÇÃO PEREIRA
ESPORTE CARU
Gol
-
0'
2° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
2° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ESPORTE CARU
Gol
-
0'
1° Período
WAGNER PANINI
ESPORTE CARU
Gol
-
0'
1° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ESPORTE CARU
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOAO VITOR AGUIAR GUEDES
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
0'
1° Período
ANDRE LUIZ CAVALHEIRO
UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RUAN DA SILVA MIRANDA
UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ESPORTE CARU | UNIÃO LONTRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON DE LUCAS HERMANN | JOG | TEC | ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | ||
| CARLOS MAX CONCEIÇÃO PEREIRA | DIR | JOG | ANDRE BACH | ||
| CARLOS MAX CONCEIÇÃO PEREIRA | JOG | DIR | ANDRE BACH | |
| GABRIEL PEREIRA SANTOS | JOG | JOG | ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | | |
| GUSTAVO PEDRO DA SILVA | JOG | JOG | EDUARDO VINICIUS DOLZAN | ||
| JONATHAN SCHLESSER | JOG | AUX | FABRICIO | ||
| KENEDY SOARES AGUIAR | JOG | JOG | FERNANDO LUIS BLOGOSLAWSKI | ||
| LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | ||
| LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | IAGO MARIAN CASATTI DOMINGOS | |
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TEC | JOG | ISMAEL BENEDITO DAS NEVES NETO | ||
| RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | JOG | JOG | JACKSON LUIS PANDOLFO | ||
| RUAN DA SILVA MIRANDA | AUX | JOG | JOÃO ALBERTO HASSE | ||
| SANTIAGO SEVERINO ISMAEL | JOG | JOG | JOAO VITOR AGUIAR GUEDES | | |
| WAGNER PANINI | JOG | JOG | LUAN CARLO TONOLLI | |
| WINICIUS EDUARDO FLORES | JOG | JOG | LUCAS THIAGO HANG | ||
| JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | | |||
| JOG | WELLINGTON VITOR GOMES | ||||

MENU