DESPORTIVO
DESPORTIVO1 x 2
UNIÃO LONTRENSE
UNIÃO LONTRLANCE A LANCE
-
47'
2° Período
MATHEUS POKRYWIECKI
UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
47'
2° Período
MATHEUS POKRYWIECKI
UNIÃO LONTRENSE
Cartão Vermelho Direto
-
46'
2° Período
NATAN GABRIEL ANDREIS
DESPORTIVO
Gol
-
43'
2° Período
KELVIN SHULZ
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
40'
2° Período
ANDRE BACH
UNIÃO LONTRENSE
Cartão Amarelo
-
24'
1° Período
JOAO VITOR AGUIAR GUEDES
UNIÃO LONTRENSE
Gol
-
12'
1° Período
JOAO VITOR AGUIAR GUEDES
UNIÃO LONTRENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | UNIÃO LONTRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAM ROGERIO CUNHA | DIR | TEC | ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | ||
| ADONIRAN ROGERIO CUNHA | JOG | JOG | ANDRE BACH | | |
| ALESSANDRO RODRIGO RODE | JOG | DIR | ANDRE BACH | ||
| ALTEMIR KLETEMBERG | JOG | JOG | ANDRE LUIZ CAVALHEIRO | ||
| ANDRE BACH | AUX | JOG | EDUARDO VINICIUS DOLZAN | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | AUX | FABRICIO | ||
| BRUNO LEONAN DEPINHO | TEC | JOG | FERNANDO LUIS BLOGOSLAWSKI | ||
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | GUILHERME HERMANN | ||
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | IAGO MARIAN CASATTI DOMINGOS | ||
| JAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | ISMAEL BENEDITO DAS NEVES NETO | ||
| JOANATAN LIERMANN | JOG | JOG | JACKSON LUIS PANDOLFO | ||
| KELVIN SHULZ | JOG | JOG | JOÃO ALBERTO HASSE | |
| MARLON POKRYWEICKI | JOG | JOG | JOAO VITOR AGUIAR GUEDES | | |
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | LUAN CARLO TONOLLI | |
| RAFAEL ROSA DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS THIAGO HANG | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | MATHEUS POKRYWIECKI | | |
| JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | ||||
| JOG | WELLINGTON VITOR GOMES | ||||

MENU