DESPORTIVO
DESPORTIVO2 x 1
NOVA ESTRELA 1
NOVA ESTRELALANCE A LANCE
-
12'
2° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN
NOVA ESTRELA 1
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
ADONIRAM ROGERIO CUNHA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
2'
2° Período
DJEISON AZEVEDO
NOVA ESTRELA 1
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
NATAN GABRIEL ANDREIS
DESPORTIVO
Gol
-
0'
2° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
DESPORTIVO
Gol
-
0'
2° Período
DANIEL MOREIRA
NOVA ESTRELA 1
Gol
-
25'
1° Período
FABIANO BEUTING
NOVA ESTRELA 1
Cartão Amarelo
-
25'
1° Período
BETI
NOVA ESTRELA 1
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | NOVA ESTRELA 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAM ROGERIO CUNHA | DIR | JOG | ADENILDO KOPP | |
| ADONIRAN ROGERIO CUNHA | JOG | JOG | ALISSON G. DA SILVA | ||
| ALESSANDRO RODRIGO RODE | JOG | AUX | BETI | | |
| ALTEMIR KLETEMBERG | JOG | JOG | DANIEL MOREIRA | | |
| ANDRE BACH | AUX | JOG | DJEISON AZEVEDO | | |
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | DOUGLAS MOTA BEUTING | ||
| BRUNO LEONAN DEPINHO | TEC | JOG | FABIANO BEUTING | | |
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | FABRICIO VIGNOLI | |
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | GEOVANE SENS | ||
| JAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | GLEISON ZURERZCH | ||
| JOANATAN LIERMANN | JOG | JOG | GUILHERME HENRIQUE GUEDES | ||
| MARLON POKRYWEICKI | JOG | TEC | HILARIO | ||
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | IVAN VIEIRA | |
| RAFAEL ROSA DA SILVA | JOG | JOG | JIUVANE WEIRICH | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | LENON ZARLING | ||
| JOG | ROBERTH WILLIAM NIGGEMANN | | |||

MENU