DESPORTIVO
DESPORTIVO4 x 3
ESPORTE CARU
ESPORTE CARULANCE A LANCE
-
9'
2° Período
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES
ESPORTE CARU
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
KELVIN SHULZ
DESPORTIVO
Gol
-
0'
2° Período
KELVIN SHULZ
DESPORTIVO
Gol
-
0'
2° Período
NATAN GABRIEL ANDREIS
DESPORTIVO
Gol
-
0'
2° Período
WINICIUS EDUARDO FLORES
ESPORTE CARU
Gol
-
19'
1° Período
KELVIN SHULZ
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
2'
1° Período
MARLON POKRYWEICKI
DESPORTIVO
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
BRUNO LEONAN DE PINHO
DESPORTIVO
Gol
-
0'
1° Período
KENEDY SOARES AGUIAR
ESPORTE CARU
Gol
-
0'
1° Período
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ESPORTE CARU
Gol
FICHA DO JOGO
| DESPORTIVO | ESPORTE CARU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIRAM ROGERIO CUNHA | DIR | JOG | ADILSON DE LUCAS HERMANN | ||
| ADONIRAN ROGERIO CUNHA | JOG | DIR | CARLOS MAX CONCEIÇÃO PEREIRA | ||
| ALESSANDRO RODRIGO RODE | JOG | JOG | CARLOS MAX CONCEIÇÃO PEREIRA | ||
| ALTEMIR KLETEMBERG | JOG | JOG | GABRIEL PEREIRA SANTOS | ||
| ANDRE BACH | AUX | JOG | GUSTAVO PEDRO DA SILVA | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | JONATHAN SCHLESSER | |
| BRUNO LEONAN DEPINHO | TEC | JOG | KENEDY SOARES AGUIAR | | |
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES | |
| EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | JOG | LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| JAO VICTOR WEISS | JOG | TEC | PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| JOANATAN LIERMANN | JOG | JOG | RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | ||
| KELVIN SHULZ | JOG | AUX | RUAN DA SILVA MIRANDA | |
| MARLON POKRYWEICKI | JOG | JOG | SANTIAGO SEVERINO ISMAEL | |
| NATAN GABRIEL ANDREIS | JOG | JOG | WAGNER PANINI | |
| RAFAEL ROSA DA SILVA | JOG | JOG | WINICIUS EDUARDO FLORES | | |
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | ||||

MENU