Campeonato Municipal de Futebol Suiço - Edição 2026
NACIONAL FC
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIONEI CLAUDIO LAMIN | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES | Jogador | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
FELIPE AUGUSTO STUHLERT | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIEL ADILSON BECKER | Jogador | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
GABRIEL AUGUSTO SANTANA | Jogador | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
GRACILIO VITALMIR CARDOSO ROSA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME RHUAN DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JACSON ANDREI RODRIGUES | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
JAIKER ALEJANDRO A. PEREIRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAICON CRISTIANO DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAICON ROBERTO SCHEIB | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TIAGO LAMIN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DOUGLAS WILIAN RODRIGUES | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU