CHAPADA FC
CHAPADA FC1 x 2
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
M.O PROMOTORLANCE A LANCE
-
42'
2° Período
DIEGO SOARES
CHAPADA FC
Gol
-
38'
2° Período
ADEMIR CELSO CORREIA JUNIOR
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Gol
-
26'
2° Período
JEAN CARLO POMMERENING
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME HERMANN
CHAPADA FC
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
ANDRE DELINO
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOÃO HENRIQUE FACHINI
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LEANDRO JOSE NAU
CHAPADA FC
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CHAPADA FC | M.O PROMOTORA / ROBE BELLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON HERMANN | JOG | JOG | ADEMIR CELSO CORREIA JUNIOR | | |
| ALTINO HERMANN | JOG | JOG | ANDRE DELINO | | |
| DIEGO SOARES | JOG | JOG | DIEGO GABRIEL RECH | |
| DIONISIO M LUCIO | JOG | JOG | JEAN CARLO POMMERENING | | |
| ERNESTO HERMANN | TEC | JOG | JEFERSON BAGATOLI | ||
| FABIO WARMILIG | JOG | JOG | JOÃO ALBERTO HASSE | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | JOÃO HENRIQUE FACHINI | |
| HELON BARTH | JOG | JOG | JONATAN BARON | ||
| INGOMAR PORKWIESKI | JOG | JOG | MAICON FORSTER | ||
| JORGE V RIBEIRO | MAS | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | ||
| LEANDRO JOSE NAU | JOG | TEC | MARCUS DE OLIVEIRA | |
| LUCAS M DE OLIVEIRA | JOG | DIR | ORLI KOCK | ||
| MAICON SCHMITT | DIR | JOG | PABLO MARCHI | ||
| MARCIO BURINI | JOG | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | ||
| RICHARD D DOS SANTOS | JOG | JOG | RENAN CESAR CORREIA | ||
| VINICIUS ALVES | JOG | JOG | URIEL DE LIZ PINHEIRO | ||
| WILLIAN FLORIANO | JOG | MAS | VILSON HASSE | ||
| JOG | YAN ROBERTO BRIDI | ||||

MENU