SANTOS/Rolf PHT
SANTOS/Rolf5 x 3
FLAMENGO/Top barbearia
FLAMENGO/TopLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
SANTOS/Rolf PHT
Gol
-
0'
1° Período
LUCAS POLINI
FLAMENGO/Top barbearia
Gol
-
0'
1° Período
LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES
FLAMENGO/Top barbearia
Gol
-
0'
2° Período
LEONARDO DA SILVA
SANTOS/Rolf PHT
Gol
-
0'
2° Período
LEONARDO DA SILVA
SANTOS/Rolf PHT
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA
SANTOS/Rolf PHT
Gol
-
0'
2° Período
RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS
SANTOS/Rolf PHT
Gol
-
0'
2° Período
LUCAS POLINI
FLAMENGO/Top barbearia
Gol
-
0'
2° Período
GUILHERME HERMANN
SANTOS/Rolf PHT
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
JONATHAN SCHLESSER
FLAMENGO/Top barbearia
Cartão Vermelho Direto
-
0'
2° Período
LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES
FLAMENGO/Top barbearia
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| SANTOS/Rolf PHT | FLAMENGO/Top barbearia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON DE LUCAS HERMANN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | ||
| FELIPE AUGUSTO STUHLERT | JOG | JOG | DIEGO MENDOÇA | ||
| GABRIEL MEDEIROS DA LUZ | MAS | JOG | GUILHERME DIRCKSEN | ||
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | MAS | GUILHERME DOS SANTOS | |
| GUILHERME HERMANN | DIR | JOG | JOÃO VITOR STHULERT | ||
| GUILHERME HERMANN | JOG | JOG | JONATHAN SCHLESSER | |
| JACKSON APARECIDO FRANÇA | TEC | JOG | LEONARDO ALFREDO GOMES | ||
| LEONARDO DA SILVA | JOG | DIR | LEONARDO GOMES | |
| RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | LEONARDO HENRIQUE ROSEMANN | |
| RICARDO TERTULINO DA COSTA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES | | |
| VINICIUS ALVES | JOG | JOG | LEONARDO PIRES | ||
| WELLINGTON VITOR GOMES | JOG | JOG | LUCAS POLINI | | |
| YAGO RICARDO LUIZ | JOG | JOG | LUCAS THIAGO HANG | ||
| JOG | MARLON VENANCIO FAUSTINO | ||||
| JOG | RUAN DA SILVA MIRANDA | ||||
| JOG | THIAGO SILVA DOS ANJOS FILHO | ||||
| JOG | WELLINGTON YAN CARLOS | ||||

MENU