CORINTHIANS/Lontras
CORINTHIANS/6 x 6
FLAMENGO/Camaleão Tintas
FLAMENGO/CamLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
LEANDRO MACHADO VAVASSORI
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
0'
1° Período
JONATAN LIERMANN
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
0'
1° Período
DOUGLAS ANTONIO LIERMANN
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
0'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
FLAMENGO/Camaleão Tintas
Gol
-
0'
1° Período
DANIEL BECKER MICHELS
FLAMENGO/Camaleão Tintas
Gol
-
0'
1° Período
DIEGO GABRIEL RECH
FLAMENGO/Camaleão Tintas
Gol
-
0'
2° Período
JEAN PAULO DAS CHAGAS
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
0'
2° Período
TIAGO VENANCIO PENZ
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
0'
2° Período
DOUGLAS ANTONIO LIERMANN
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
0'
2° Período
RUAN DA SILVA AMARAL
FLAMENGO/Camaleão Tintas
Gol
-
0'
2° Período
DIEGO GABRIEL RECH
FLAMENGO/Camaleão Tintas
Gol
-
0'
2° Período
DIEGO GABRIEL RECH
FLAMENGO/Camaleão Tintas
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS/Lontras | FLAMENGO/Camaleão Tintas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | ANDRE SAFFIER | ||
| DANIEL RODRIGUES MENDES | JOG | JOG | DANIEL BECKER MICHELS | | |
| DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | JOG | JOG | DIEGO GABRIEL RECH | |
| EDIPO DIONE DEMETRIO | JOG | JOG | GILMAR BURG | ||
| EDIPO JOSE BACK | MAS | JOG | GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | ||
| GUSTAVO SALVADOR REIF | JOG | DIR | JEAN TILLMANN | ||
| HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO HENRIQUE FACCHINI | ||
| IGOR POSSAMAI FIGUEIREDO | JOG | TEC | JUNIOR BEUTING | ||
| JEAN PAULO DAS CHAGAS | JOG | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | |
| JONATAN LIERMANN | JOG | JOG | MATEUS DA SILVA LOURENÇO | |
| JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | JOG | JOG | RAFAEL ADILSON FRANZ | ||
| LEANDRO MACHADO VAVASSORI | JOG | JOG | RICHARD DRUMM DOS SANTOS | |
| MAICON SCHLEDER | JOG | JOG | RODRIGO DA ROSA | ||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | RUAN DA SILVA AMARAL | | |
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | JOG | VITOR HUGO FRUTUOSO | ||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | DIR | JOG | YAN JORGE MENDES | ||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | YAN ROBERTO BRIDI | |
| VANTUIR DOS SANTOS ALVES | TEC | ||||

MENU