CORINTHIANS/Lontras
CORINTHIANS/10 x 2
AVAI/EB Transportes
AVAI/EB TranLANCE A LANCE
-
19'
1° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
18'
1° Período
FABRICIO DA ROSA
AVAI/EB Transportes
Gol
-
15'
1° Período
DANIEL RODRIGUES MENDES
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
14'
1° Período
GUSTAVO SALVADOR REIF
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
7'
1° Período
DOUGLAS ANTONIO LIERMANN
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
5'
1° Período
JONATAN LIERMANN
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
5'
1° Período
DANIEL RODRIGUES MENDES
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
3'
1° Período
FABRICIO DA ROSA
AVAI/EB Transportes
Gol
-
39'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
36'
2° Período
DOUGLAS ANTONIO LIERMANN
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
27'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
CORINTHIANS/Lontras
Gol
-
24'
2° Período
CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA
CORINTHIANS/Lontras
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS/Lontras | AVAI/EB Transportes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRA | JOG | JOG | ANDREW FUZÃO DA ROSA | |
| DANIEL RODRIGUES MENDES | JOG | JOG | DJONES D PACKER | |
| DOUGLAS ANTONIO LIERMANN | JOG | JOG | EDUARDO F SILVA | |
| EDIPO DIONE DEMETRIO | JOG | JOG | FABRICIO DA ROSA | | |
| EDIPO JOSE BACK | MAS | DIR | FABRICIO DA ROSA | | |
| GUSTAVO SALVADOR REIF | JOG | JOG | GABRIEL A. BECKER | |
| HERLLAN LUCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | GUSTAVO D BECKER | ||
| IGOR POSSAMAI FIGUEIREDO | JOG | JOG | KAIRON SILVA DOS SANTOS | ||
| JEAN PAULO DAS CHAGAS | JOG | JOG | LINCOLN KEVIN KNIHS MACHADO | ||
| JONATAN LIERMANN | JOG | JOG | MAICON R SCHEIB | |
| JOSCIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA | JOG | JOG | ROLF R. K. JUNIOR | ||
| LEANDRO MACHADO VAVASSORI | JOG | JOG | WAGNER PANIN | ||
| MAICON SCHLEDER | JOG | ||||
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOS | JOG | ||||
| RONI ZEFERINO GAMARRA | JOG | ||||
| SEBASTIÃO FABIO DOS SANTOS | DIR | ||||
| TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | ||||
| VANTUIR DOS SANTOS ALVES | TEC | ||||

MENU