CAMPEONATO MUNICIPAL AMOR A CAMISA - Edição 2026
SANTOS/Rolf PHT
Integrantes da Unica - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADILSON DE LUCAS HERMANN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE AUGUSTO STUHLERT | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRA | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME HERMANN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
LEONARDO DA SILVA | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
RAIMUNDO EURICO PEREIRA DOS SANTOS | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
RICARDO TERTULINO DA COSTA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
VINICIUS ALVES | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
WELLINGTON VITOR GOMES | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
YAGO RICARDO LUIZ | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
JACKSON APARECIDO FRANÇA | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME HERMANN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIEL MEDEIROS DA LUZ | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU