CAMPEONATO MUNICIPAL AMOR A CAMISA - Edição 2026
SANTOS FC
Integrantes da Unica - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOUGLAS WILIAN RODRIGUES | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
FRANKLIN FRANZ JUNIOR | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME HENRIQUE AGUIAR GUEDES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
IGOR DE CARVALHO BATISTA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JACSON ANDREI RODRIGUES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOAO FRANCISCO VIEIRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JULIO SCHNEIDER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARLON POKREJWIECKI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MIGUEL HOCHLEITNER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RODRIGO JULIO DOS SANTOS DE CARVALHO | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
SAMUEL DOS SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU