CAMPEONATO MUNICIPAL AMOR A CAMISA - Edição 2026
FLAMENGO/Top barbearia
Integrantes da Unica - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
DIEGO MENDOÇA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME DIRCKSEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO VITOR STHULERT | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JONATHAN SCHLESSER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
LEONARDO ALFREDO GOMES | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
LEONARDO HENRIQUE ROSEMANN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO JOSE DA SILVA GOMES | Jogador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
LEONARDO PIRES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCAS POLINI | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCAS THIAGO HANG | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARLON VENANCIO FAUSTINO | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
RUAN DA SILVA MIRANDA | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
THIAGO SILVA DOS ANJOS FILHO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WELLINGTON YAN CARLOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO GOMES | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUILHERME DOS SANTOS | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU