CAMPEONATO MUNICIPAL AMOR A CAMISA - Edição 2026
FLAMENGO/Camaleão Tintas
Integrantes da Unica - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDRE SAFFIER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DANIEL BECKER MICHELS | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
DIEGO GABRIEL RECH | Jogador | 6 | 0 | 1 | 0 | |
|
GILMAR BURG | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GUSTAVO HENRIQUE VOIGT SAGAS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO HENRIQUE FACCHINI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCOS EDUARDO VIEIRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MATEUS DA SILVA LOURENÇO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RAFAEL ADILSON FRANZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RICHARD DRUMM DOS SANTOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RODRIGO DA ROSA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RUAN DA SILVA AMARAL | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
VITOR HUGO FRUTUOSO | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
YAN JORGE MENDES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
YAN ROBERTO BRIDI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JUNIOR BEUTING | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JEAN TILLMANN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU