SPORT FC
SPORT FC6 x 3
NACIONAL
NACIONALLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
WALISON MOTTA STEFENS
NACIONAL
Gol
-
14'
Segundo Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Cartão Amarelo
-
10'
Segundo Tempo
RENATO SCHEIDT BRAUN
SPORT FC
Gol
-
6'
Segundo Tempo
MARCOS SCHIESTL
SPORT FC
Cartão Amarelo
-
5'
Segundo Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
ANDERSON BAUER
SPORT FC
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
JAISON CARLOS MARTINS
NACIONAL
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
ALLAN J. P. DALMARCO
SPORT FC
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
WALISON MOTTA STEFENS
NACIONAL
Gol
-
9'
Primeiro Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Gol
-
2'
Primeiro Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Gol
FICHA DO JOGO
| SPORT FC | NACIONAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAN J. P. DALMARCO | JOG | JOG | ACIRIO DEON DA CUNHA | |
| ANDERSON BAUER | JOG | JOG | ALDROVANE LOHN RODRIGUES | |
| CLEITON DIEGO ERHARDT | JOG | JOG | ALEXANDRE MARTENDAL | ||
| Elias Schvambach | JOG | TEC | ALEXANDRE MARTENDAL | ||
| Ivonesio Hilleshein | JOG | JOG | DANIEL JUNIOR LEAL | ||
| Joel Schvambach | JOG | JOG | DIOGO FRANCISCO FUCK | ||
| Joel Schvambach | TEC | JOG | DOUGLAS MOTTA | ||
| LUCAS JOSÉ DA SILVA | JOG | DIR | DOUGLAS MOTTA | ||
| MARCELO HUGEN | JOG | JOG | GUILHERME G. KNAUL | |
| MARCOS SCHIESTL | JOG | JOG | JAISON CARLOS MARTINS | |
| Mateus Braun | DIR | JOG | JOÃO PAULO DOS SANTOS | ||
| MATEUS BRAUN | JOG | JOG | JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | ||
| MAURICIO MOTTA | JOG | JOG | MAIKY PFLEGER | ||
| RENATO SCHEIDT BRAUN | JOG | MAS | Sebastião Francisco Nascimento | |
| JOG | WALISON MOTTA STEFENS | | |||

MENU