SPORT FC
SPORT FC7 x 3
AMIGOS FC
AMIGOS FCLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
LEANDRO LEAL
AMIGOS FC
Gol
-
18'
Segundo Tempo
EDERSON RODRIGO MARIAN
AMIGOS FC
Gol
-
11'
Segundo Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Gol
-
9'
Segundo Tempo
RENATO SCHEIDT BRAUN
SPORT FC
Gol
-
3'
Segundo Tempo
RENATO SCHEIDT BRAUN
SPORT FC
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
ANDERSON BAUER
SPORT FC
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
MARLON DA CRUZ
AMIGOS FC
Gol
-
9'
Primeiro Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
MARCELO HUGEN
SPORT FC
Gol
FICHA DO JOGO
| SPORT FC | AMIGOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAN J. P. DALMARCO | JOG | JOG | EDERSON RODRIGO MARIAN | | |
| ANDERSON BAUER | JOG | TEC | ELIETE CAVILHA | |
| CLEITON DIEGO ERHARDT | JOG | DIR | ELIETE DA SILVA | ||
| Elias Schvambach | JOG | JOG | GUILHERME COELHO | ||
| Ivonesio Hilleshein | JOG | JOG | IGOR DIEL | ||
| Joel Schvambach | JOG | JOG | JANILSON PIATROVISKI | ||
| Joel Schvambach | TEC | JOG | LEANDRO LEAL | | |
| LUCAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | MARLON DA CRUZ | | |
| MARCELO HUGEN | JOG | JOG | PAULO RICARDO DE ABREU | |
| MARCOS SCHIESTL | JOG | JOG | VALMIR COELHO | ||
| Mateus Braun | DIR | JOG | WHELINTON COELHO | ||
| MATEUS BRAUN | JOG | ||||
| MAURICIO MOTTA | JOG | ||||
| RENATO SCHEIDT BRAUN | JOG | |||

MENU