SPORT FC
SPORT FC5 x 3
AJAX LEOBERTENSE
AJAX LEOBERTLANCE A LANCE
-
12'
Segundo Tempo
MATEUS BRAUN
SPORT FC
Gol
-
9'
Segundo Tempo
ALLAN J. P. DALMARCO
SPORT FC
Gol
-
3'
Segundo Tempo
ANDERSON BAUER
SPORT FC
Gol
-
0'
Segundo Tempo
RENATO SCHEIDT BRAUN
SPORT FC
Cartão Amarelo
-
14'
Primeiro Tempo
ANDERSON BAUER
SPORT FC
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
DOUGLAS MICAEL EGER
AJAX LEOBERTENSE
Gol
-
9'
Primeiro Tempo
Joel Schvambach
SPORT FC
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
DOUGLAS MICAEL EGER
AJAX LEOBERTENSE
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
MATEUS DEFREIN
AJAX LEOBERTENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| SPORT FC | AJAX LEOBERTENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAN J. P. DALMARCO | JOG | MAS | ASSONIBA MARIAN | |
| ANDERSON BAUER | JOG | JOG | DENILSON PESSOA | |
| CLEITON DIEGO ERHARDT | JOG | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | | |
| Elias Schvambach | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | ||
| Ivonesio Hilleshein | JOG | JOG | IGOR MARIAN | ||
| Joel Schvambach | JOG | JOG | LUIZ FERNANDO DIAS | ||
| Joel Schvambach | TEC | JOG | MATEUS DEFREIN | |
| LUCAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | PATRICIO DEFREIN | ||
| MARCELO HUGEN | JOG | JOG | ROBERTO CARLOS SHUG | ||
| MARCOS SCHIESTL | JOG | TEC | RUAN HENRIQUE KREUSCH | ||
| Mateus Braun | DIR | DIR | VALDOMIRO DEINFREIN | ||
| MATEUS BRAUN | JOG | JOG | WILLIAN MARIAN | |
| MAURICIO MOTTA | JOG | ||||
| RENATO SCHEIDT BRAUN | JOG | |||

MENU