ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOS1 x 8
COMETA
COMETALANCE A LANCE
-
16'
Segundo Tempo
GEZON DIEL
COMETA
Gol
-
14'
Segundo Tempo
GEZON DIEL
COMETA
Gol
-
13'
Segundo Tempo
PAULO HENRIQUE FRANÇA
COMETA
Gol
-
13'
Segundo Tempo
GEZON DIEL
COMETA
Gol
-
1'
Segundo Tempo
FILIPI LEÔNCIO DA SILVA
COMETA
Gol
-
0'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Cartão Amarelo
-
14'
Primeiro Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
LEONARDO S LOPES NETO
COMETA
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
GEZON DIEL
COMETA
Gol
-
3'
Primeiro Tempo
FILIPI LEÔNCIO DA SILVA
COMETA
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
FILIPI LEÔNCIO DA SILVA
COMETA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ENTRE AMIGOS | COMETA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILIO MARIAN | TEC | TEC | ADILIO KRAUSE | ||
| ADRIEL JOSÉ MARIAN | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARTENDAL | ||
| ARNI DE OLIVEIRA | DIR | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| ARNIZIO SCHAFFER | JOG | DIR | CRISTIAN SHAPOO | ||
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | JOG | ELVIS FRANZEN | ||
| EZEQUIEL FERNANDES | JOG | JOG | FILIPI LEÔNCIO DA SILVA | | |
| GUSTAVO DE MELO | JOG | MAS | GENTIL HEINZ | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | GEZON DIEL | | |
| MAICON DO AMARAL | JOG | JOG | JEFERSON VERMOHLEN | ||
| MARCOS kREUSCH | JOG | JOG | JOÃO VITOR HEINZ | ||
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | LEONARDO S LOPES NETO | |
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | LUCAS MARTINS | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE FRANÇA | | |
| JOG | RUAN SHEIMANN | ||||
| JOG | Tiago Hilleshein | ||||

MENU