BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
BELLODENT /2 x 3
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
ARZOMIRO MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
18'
Segundo Tempo
JOARI CAETANO
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
18'
Segundo Tempo
GEZON DIEL
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Cartão Amarelo
-
12'
Segundo Tempo
JOVANI PLEBANI
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
4'
Segundo Tempo
JULIANO KREUSCH
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
18'
Primeiro Tempo
ALDOMIR PAIM
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
JOARI CAETANO
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
JOARI CAETANO
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDOMIR PAIM | JOG | JOG | ALMIR JONAS MARIAN | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| AVELINO CARLOS MARIAN | TEC | JOG | ARZOMIRO MARIAN | | |
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | JOG | CEZAR CARDOZO | ||
| CARLOS ALBERTO BERNS | JOG | MAS | EUGENIO MARIAN | ||
| EDSON ZANIN | JOG | JOG | GEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | JOG | GILBERTO HEINZ | ||
| GEZON DIEL | JOG | JOG | IVONÉZIO HILLESHEIN | |
| INOEL CARLOS GUCHERT | JOG | JOG | JOARI CAETANO | | |
| JOELSON M. SOUZA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | | |
| JOVANI PLEBANI | JOG | DIR | RAFAEL MARIAN | |
| LEANDRO GOEDERT | MAS | JOG | RODRIGO MARIAN | ||
| MARCILEI FARIAS | JOG | JOG | TIAGO JOÃO DE SOUZA | ||
| PAULO SERGIO CAMPOS | JOG | JOG | VALDIR BRAUN | ||
| JOG | VALÉZIO MARIAN | ||||

MENU