AMIGOS FC
AMIGOS FC1 x 2
AJAX LEOBERTENSE
AJAX LEOBERTLANCE A LANCE
-
34'
Segundo Tempo
LEANDRO LEAL
AMIGOS FC
Gol
-
30'
Segundo Tempo
ROBERTO CARLOS SHUG
AJAX LEOBERTENSE
Cartão Amarelo
-
21'
Segundo Tempo
LEANDRO LEAL
AMIGOS FC
Cartão Amarelo
-
19'
Primeiro Tempo
EDER HENCKEL
AMIGOS FC
Cartão Amarelo
-
17'
Primeiro Tempo
PATRICIO DEFREIN
AJAX LEOBERTENSE
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
MATEUS DEFREIN
AJAX LEOBERTENSE
Cartão Amarelo
-
10'
Primeiro Tempo
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
AJAX LEOBERTENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| AMIGOS FC | AJAX LEOBERTENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDER HENCKEL | JOG | MAS | ASSONIBA MARIAN | |
| EDERSON RODRIGO MARIAN | JOG | JOG | DENILSON PESSOA | ||
| ELIETE CAVILHA | TEC | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | ||
| ELIETE DA SILVA | DIR | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | | |
| GUILHERME COELHO | JOG | JOG | IGOR MARIAN | ||
| IGOR DIEL | JOG | JOG | LUIZ FERNANDO DIAS | ||
| JANILSON PIATROVISKI | JOG | JOG | MATEUS DEFREIN | | |
| LEANDRO LEAL | JOG | JOG | PATRICIO DEFREIN | |
| MARLON DA CRUZ | JOG | JOG | ROBERTO CARLOS SHUG | | |
| PAULO RICARDO DE ABREU | JOG | TEC | RUAN HENRIQUE KREUSCH | ||
| VALMIR COELHO | JOG | DIR | VALDOMIRO DEINFREIN | ||
| WHELINTON COELHO | JOG | JOG | WILLIAN MARIAN | ||

MENU