ÁGUIA DOURADA
ÁGUIA DOURA2 x 10
AMIGOS FC
AMIGOS FCLANCE A LANCE
-
17'
Segundo Tempo
IGOR DIEL
AMIGOS FC
Gol
-
13'
Segundo Tempo
MARLON DA CRUZ
AMIGOS FC
Gol
-
12'
Segundo Tempo
MARLON DA CRUZ
AMIGOS FC
Gol
-
10'
Segundo Tempo
MARLON DA CRUZ
AMIGOS FC
Gol
-
1'
Segundo Tempo
LEANDRO LEAL
AMIGOS FC
Gol
-
0'
Segundo Tempo
EDER HENCKEL
AMIGOS FC
Cartão Amarelo
-
19'
Primeiro Tempo
WHELINTON COELHO
AMIGOS FC
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
DOUGLAS DALMASO
ÁGUIA DOURADA
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
WHELINTON COELHO
AMIGOS FC
Gol
-
14'
Primeiro Tempo
EDER HENCKEL
AMIGOS FC
Gol
-
14'
Primeiro Tempo
LUIZ ANTONIO VIEIRA
ÁGUIA DOURADA
Gol
-
12'
Primeiro Tempo
EDER HENCKEL
AMIGOS FC
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
MARLON DA CRUZ
AMIGOS FC
Gol
-
0'
Primeiro Tempo
LUIZ ANTONIO VIEIRA
ÁGUIA DOURADA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ÁGUIA DOURADA | AMIGOS FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO JARDEL MARTINS | JOG | JOG | EDER HENCKEL | | |
| CARLOS EDUARDO MARIAN | DIR | JOG | EDERSON RODRIGO MARIAN | ||
| CRISTIANO ELIAS | JOG | TEC | ELIETE CAVILHA | ||
| DANIEL CONACO JOSÉ | JOG | DIR | ELIETE DA SILVA | ||
| DOUGLAS DALMASO | JOG | JOG | GUILHERME COELHO | |
| JOSÉ HENRIQUE SILVA | JOG | JOG | IGOR DIEL | | |
| LUIZ ANTONIO VIEIRA | JOG | JOG | JANILSON PIATROVISKI | |
| MARCIANO ALMEIDA | JOG | JOG | LEANDRO LEAL | | |
| MAURICIO HILLESHEIN | JOG | JOG | MARLON DA CRUZ | | |
| PAULO CEZAR CARDOZO | TEC | JOG | PAULO RICARDO DE ABREU | ||
| RAUDENIZES BEZERRA DA SILVA | JOG | JOG | VALMIR COELHO | ||
| RODRIGO FRANZEN | JOG | JOG | WHELINTON COELHO | | |
| ROMARIO FRANZEN | JOG | ||||
| RONALDO JOSÉ DE SOUZA | JOG | ||||
| VANDERLEI HILLESHEIN | MAS | ||||

MENU