Campeonato Municipal de Futsal - Taça Nivaldo Roberto Berns
9 x 3
9
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALDOMIR PAIM | JOG | JOG | ADILIO KRAUSE | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | CLOVIS VERMOLHEN | | |
| AVELINO CARLOS MARIAN | TEC | TEC | DIEGO KNIS | ||
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | JOG | Djoni Rubick | ||
| CARLOS ALBERTO BERNS | JOG | JOG | EDER VERMOLHEN | |
| EDSON ZANIN | JOG | DIR | FABIO MARIAN | ||
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | JOG | GILSON DONIZETI JOSÉ | ||
| GEZON DIEL | JOG | JOG | JACINTO COELHO | |
| INOEL CARLOS GUCHERT | JOG | JOG | JUNIOR EGER | | |
| JOELSON M. SOUZA | JOG | JOG | KRISTÓVÃO KAMMER | |
| JOVANI PLEBANI | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | |
| LEANDRO GOEDERT | MAS | MAS | LUCAS MARTINS | ||
| MARCILEI FARIAS | JOG | JOG | MAICON SCHEIMANN | ||
| PAULO SERGIO CAMPOS | JOG | JOG | VALDONIR ABREU | |
| JOG | VALMIR DA CRUZ | ||||
Imagens do Jogo

MENU